GMN SM6000CTAHG軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 10 |
| 軸承外徑 D | 26 |
| 軸承厚度 B | 8 |
| 倒角半徑 rs.min | 0.3 |
| 倒角半徑,開口側(cè) rs1.min | 0.3 |
| 滾珠參數(shù) | |
| 數(shù)量 Z | 10 |
| 滾珠直徑 Dw | 4.762 mm |
| 橋臺和圓角尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈外徑 d1 | 14.7 |
| 內(nèi)圈外徑,開口側(cè) d2 | - |
| 保持架孔徑 dk | 18.4 |
| 節(jié)圓直徑 dm | 18 |
| 外圈內(nèi)徑 D1 | 21.4 |
| 外圈內(nèi)徑,開口側(cè) D2 | 22.7 |
| SMI潤滑油槽寬度 a | - |
| 額定載荷(N) | |
| 基本動載荷 C | 4000 |
| 基本靜載荷 Co | 1700 |
| 參考重量(kg) | |
| 0.018 | |
| 輕預(yù)緊 (N) | |
| 預(yù)緊量 Fv | 18 |
| 提升力 Fa.max | 54 |
| 軸向剛度(配對軸承) Cax | 13/μm |
| 中預(yù)緊 (N) | |
| 預(yù)緊量 Fv | 60 |
| 提升力 Fa.max | 192 |
| 軸向剛度(配對軸承) Cax | 22/μm |
| 重預(yù)緊 (N) | |
| 預(yù)緊量 Fv | 110 |
| 提升力 Fa.max | 373 |
| 軸向剛度(配對軸承) Cax | 29/μm |
| 其他參數(shù) | |
| 接觸角 α0 | 15° |
| 極限轉(zhuǎn)速 n | 111000/min |
| 最小彈簧預(yù)緊 Ff | 120 N |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| S6000CTXMP4DUL軸承 | ¥750.75元 | 電話咨詢 | 3 |
| SM6000C.TA.HG軸承 | ¥777.23元 | 電話咨詢 | 1 |
| HYSM6000C TA P4 DUL/18N軸承 | ¥1362.27元 | 電話咨詢 | 6 |
| HYSM6000CTAP4+DUL軸承 | ¥1433.25元 | 電話咨詢 | 1 |
角接觸球軸承推薦
| HRB 7004C/DTA/P4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| KOYO 7014C-5DFM/6AFGP4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| HRB 7206BTN/QBTB/P5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| GMN SM6010 17° TXM P4+ UL T274/20-25%軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| KOYO 7001CPAGL軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:8.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 7214-B-XL-2RS-TVP-L055軸承 | FAG 7214-B-XL-2RS-TVP-L055軸承,市場價:¥4097.13元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-17 21:39:22 |
| FAG NUP2218-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NUP2218-E-XL-TVP2#E軸承,市場價:¥630.63元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-18 22:34:11 |
| FAG SES506-605-L軸承 | FAG SES506-605-L軸承,市場價:¥277.00元,當(dāng)前庫存8套,添加時間:2023-08-22 13:25:55 |
| FAG 16040-C3軸承 | FAG 16040-C3軸承,市場價:¥1575.00元,當(dāng)前庫存51套,添加時間:2023-08-17 11:49:01 |
| FAG 33110軸承 | FAG 33110軸承,市場價:¥107.10元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-08-19 20:59:51 |
IKO軸承推薦
| IKO BHA168ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TAM2215軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:29.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO NAS5012ZZNR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:46.00000mm。 |
| IKO BAM66軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.52500mm,外徑:14.28800mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO NAF506820軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:68.00000mm,厚度:20.00000mm。 |

