NTN 7206BLDB/GMP5軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 30 |
| 軸承外徑 D | 62 |
| 軸承厚度 B | 16 |
| 雙軸承厚度 2B | 32 |
| 倒角半徑 rs.min | 1 |
| 倒角半徑 r1s.min | 0.6 |
| 安裝相關尺寸 (mm) | |
| 內圈外徑 da.min | 35.5 |
| 內圈外徑 db.min | 34.5 |
| 外圈內徑 Da.max | 56.5 |
| 外圈內徑 Db.max | 57.5 |
| 倒角半徑 ras.max | 1 |
| 倒角半徑 r1as.max | 0.6 |
| 基本額定載荷 - 單列(kN) | |
| 額定動載荷 Cr | 20.5 |
| 額定靜載荷 Cor | 13.5 |
| 基本額定載荷 - 單列(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 2090 |
| 額定靜載荷 Cor | 1380 |
| 基本額定載荷 - 雙列(kN) | |
| 額定動載荷 Cr | 33.5 |
| 額定靜載荷 Cor | 27.1 |
| 基本額定載荷 - 雙列(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 3400 |
| 額定靜載荷 Cor | 2760 |
| 極限轉速 - 單列(r/min) | |
| 脂潤滑 | 11000 |
| 油潤滑 | 14000 |
| 極限轉速 - 雙列(r/min) | |
| 脂潤滑 | 8600 |
| 油潤滑 | 11000 |
| 其他參數 | |
| 作用點位置 a | 27.5 |
| 單列參考重量 | 0.197 kg |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 7206B軸承 | ¥54.6元 | 電話咨詢 | 456 |
| 7206軸承 | ¥58.5元 | 電話咨詢 | 439 |
| 7206P6DBGN軸承 | ¥58.5元 | 電話咨詢 | 4 |
| 7206A軸承 | ¥62.4元 | 電話咨詢 | 3 |
| 7206BL1軸承 | ¥79.3元 | 電話咨詢 | 3000 |
| 7206BG軸承 | ¥152.1元 | 電話咨詢 | 114 |
| 7206CG/GNP4軸承 | ¥335.4元 | 電話咨詢 | 37 |
| 7206CG/GLP4軸承 | ¥341.9元 | 電話咨詢 | 22 |
| 7206BDB軸承 | ¥375.7元 | 電話咨詢 | 13 |
| 7206CDG2/GNP4軸承 | ¥1051.7元 | 電話咨詢 | 6 |
| 7206CDB軸承 | ¥1015.3元 | 電話咨詢 | 6 |
| 7206CDFT/GMP5軸承 | ¥1704.3元 | 電話咨詢 | 3 |
角接觸球軸承推薦
| NSK 7002ADBEL軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| NSK 7903A5T4NSULP5軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
| NSK 7004CTYNDBLP4UG5軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| SKF 3307DJ1軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:34.90000mm。 |
| BARDEN C1910HDSL軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 32217-XL-P5軸承 | FAG 32217-XL-P5軸承,市場價:¥1131.45元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-19 13:09:37 |
| FAG 23188-BEA-XL-K-MB1-C3軸承 | FAG 23188-BEA-XL-K-MB1-C3軸承,市場價:¥88519.20元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-20 17:58:02 |
| FAG 51336-MP軸承 | FAG 51336-MP軸承,市場價:¥14960.87元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-18 16:20:04 |
| FAG 53313軸承 | FAG 53313軸承,市場價:¥1225.56元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-18 15:20:46 |
| FAG S6001-2RSR-FD軸承 | FAG S6001-2RSR-FD軸承,市場價:¥87.65元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-17 13:20:31 |
IKO軸承推薦
| IKO GE50EC-2RS軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:75.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO NAXI1730Z軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NAX6040Z軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO BA136ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:20.63800mm,外徑:26.98800mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO CF5FBUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:5.00000mm,外徑:13.00000mm,厚度:9.00000mm。 |

