NTN 7824CPX2軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 120 |
| 軸承外徑 D | 150 |
| 軸承厚度 B | 16 |
| 倒角半徑 rs.min | 1 |
| 倒角半徑 r1s.min | 0.6 |
| 參考尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈外徑 d1 | 129.8 |
| 內(nèi)圈外徑 d2 | - |
| 外圈內(nèi)徑 D1 | 140.2 |
| 外圈內(nèi)徑 D2 | 144 |
| 安裝相關(guān)尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈外徑 da.min | 125.5 |
| 外圈內(nèi)徑 Da.max | 144.5 |
| 外圈內(nèi)徑 Db.max | 145.5 |
| 倒角半徑 ras.max | 1 |
| 倒角半徑 r1as.max | 0.6 |
| 基本額定載荷(kN) | |
| 額定動(dòng)載荷 Cr | 35 |
| 額定靜載荷 Cor | 44.5 |
| 極限軸向載荷(靜止時(shí)) | 22.1 |
| 基本額定載荷(kgf) | |
| 額定動(dòng)載荷 Cr | 3600 |
| 額定靜載荷 Cor | 4550 |
| 極限軸向載荷(靜止時(shí)) | 2260 |
| 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
| 脂潤(rùn)滑 | 6200 |
| 油潤(rùn)滑 | 8300 |
| 其他參數(shù) | |
| 系數(shù) fo | 16 |
| 作用點(diǎn)位置 a | 26.1 |
| 空間容積 | 20 立方厘米 |
| 單列參考重量 | 0.52 kg |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| 7824CG/GNP4軸承 | ¥4777.5元 | 電話咨詢 | 1 |
角接觸球軸承推薦
| NSK 35BNR10STDUELP4Y軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| NTN 7018UCDB/G05UP-6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:90.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| NSK 150BAR10STYNDBLP4A 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:150.00000mm,外徑:225.00000mm,厚度:67.50000mm。 |
| SKF 7009CD/P4ADFCGMM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:75.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| NTN 7919/2ASQQU3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 239/630-B-MB軸承 | FAG 239/630-B-MB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥68501.15元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-20 19:08:53 |
| FAG 7319-B-XL-TVP-UB軸承 | FAG 7319-B-XL-TVP-UB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3476.86元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-17 22:08:33 |
| FAG B7009-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7009-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1122.99元,當(dāng)前庫存12套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:35:34 |
| FAG 24064-BEA-XL-MB1-C3軸承 | FAG 24064-BEA-XL-MB1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11190.59元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-20 17:50:20 |
| FAG HCS71910-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS71910-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2769.09元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:08:02 |
IKO軸承推薦
| IKO NAS5030UUNR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:150.00000mm,外徑:225.00000mm,厚度:100.00000mm。 |
| IKO BHAM3312軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:52.38800mm,外徑:64.29400mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO AZ7010527軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:105.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
| IKO TAFI223416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:34.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO TAMW3845軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:38.00000mm,外徑:48.00000mm,厚度:45.00000mm。 |

