SKF 71912ACD/P4ATBTG39VJ150軸承尺寸、參數與圖紙
| SNFA軸承基本代號 | |
| SEB-60-7CE3 | |
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 60 |
| 軸承外徑 D | 85 |
| 軸承厚度 B | 13 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 1 |
| 倒角半徑 r3,4.min | 0.3 |
| 主要尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 60 |
| 內圈外徑 d1 ≈ | 67.7 |
| 外圈內徑 D1 ≈ | 77.3 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 1 |
| 倒角半徑 r3,4.min | 0.3 |
| 擋肩和倒角尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min,db.min | 64.6 |
| 外圈擋肩 Da.max | 80.4 |
| 外圈擋肩 Db.max | 83 |
| 倒角半徑 ra.max | 1 |
| 倒角半徑 rb.max | 0.3 |
| 極限轉速(r/min) | |
| 脂潤滑 | 14000 |
| 油潤滑 | 22000 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 C | 18.6 |
| 額定靜載荷 Co | 14.6 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 0.62 |
| 其他參數 | |
| 計算系數 fo | - |
| 作用點位置 a | 24 mm |
| 參考重量 | 0.19 kg |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 71912ACDGA/P4A軸承 | ¥1259.7元 | 電話咨詢 | 2 |
| 71912ACD/P4A軸承 | ¥2090.4元 | 電話咨詢 | 6 |
| 71912ACDGC/P4A軸承 | ¥1889.06元 | 電話咨詢 | 2 |
| 71912ACDGB/VQ253軸承 | ¥2047.5元 | 電話咨詢 | 4 |
| 71912ACDGA/HCP4A軸承 | ¥2313.68元 | 電話咨詢 | 10 |
| 71912ACDGB/P4A軸承 | ¥2531.83元 | 電話咨詢 | 1 |
| 71912ACD/P4ADGA軸承 | ¥4036.44元 | 電話咨詢 | 2 |
| 1912ACDGB/HCP4A軸承 | ¥4703.09元 | 電話咨詢 | 3 |
| 71912ACD/P4AQBCB軸承 | ¥9712.27元 | 電話咨詢 | 3 |
| 71912ACD/P4AQBCC軸承 | ¥10114.96元 | 電話咨詢 | 2 |
角接觸球軸承推薦
| HRB 7219AC/DFA/P5軸承 | 基本尺寸,內徑:95.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| HRB 7310BM/P6DBB軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
| SKF 7007CE/HCP4AL1DT軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| NSK 50BNR10HTYNDBBELP4Y軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| HRB 7211CTA/P4DTA軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:21.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NJ2204-E-XL-TVP2軸承 | FAG NJ2204-E-XL-TVP2軸承,市場價:¥98.65元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-18 20:53:57 |
| FAG 54234-MP軸承 | FAG 54234-MP軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2024-01-23 15:59:30 |
| FAG HSS7021-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7021-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2866.50元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-21 16:54:26 |
| FAG NJ406-XL-M1A-C4軸承 | FAG NJ406-XL-M1A-C4軸承,市場價:¥1110.51元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-18 21:10:35 |
| FAG 32907-H軸承 | FAG 32907-H軸承,市場價:¥70.62元,當前庫存70套,添加時間:2023-08-19 14:47:39 |
IKO軸承推薦
| IKO TAF162416OG軸承 | 基本尺寸,內徑:16.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO SB457236軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| IKO NUCF20BR軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO NAF61710軸承 | 基本尺寸,內徑:6.00000mm,外徑:17.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO BAM108軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:12.70000mm。 |

