TIMKEN 2MMV9113HXCRSUXA4606軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 65 |
| 軸承外徑 D | 100 |
| 軸承厚度 C | 18 |
| 倒角半徑 r.Rad | 1 |
| 建議肩部直徑 (mm) | |
| 軸 Max. | 72.6 |
| 軸 Min. | 72.1 |
| 外殼 Max. | 93.2 |
| 外殼 Min. | 92.7 |
| 軸直徑、安裝配合 (mm) | |
| 軸直徑 Max. | 65 |
| 軸直徑 Min. | 64.995 |
| 安裝配合 松配合 | 0.005 |
| 安裝配合 緊配合 | 0.007 |
| 固定端 (mm) | |
| 殼體孔徑 Max. | 100.008 |
| 殼體孔徑 Min. | 100 |
| 安裝配合 緊配合 | 0 |
| 安裝配合 松配合 | 0.016 |
| 浮動端 (mm) | |
| 殼體孔徑 Max. | 100.018 |
| 殼體孔徑 Min. | 100.01 |
| 安裝配合 松配合 | 0.01 |
| 額定載荷 15° (N) | |
| 額定靜載荷-鋼球 Co | 17100 |
| 額定動載荷-鋼球 Ce | 23500 |
| 額定靜載荷-陶瓷球 Co | 15200 |
| 額定動載荷-陶瓷球 Ce | 23500 |
| 額定載荷 25° (N) | |
| 額定靜載荷-鋼球 Co | 16200 |
| 額定動載荷-鋼球 Ce | 22200 |
| 額定靜載荷-陶瓷球 Co | 14400 |
| 額定動載荷-陶瓷球 Ce | 22200 |
| 額定轉速 Ng(RPM) | |
| 15°,鋼球 | 16400 |
| 15°,陶瓷球 | 19680 |
| 25°,鋼球 | 14800 |
| 25°,陶瓷球 | 17760 |
| 其他參數(shù) | |
| 滾珠 數(shù)量x直徑 | 25x8.7 mm |
| 參考重量 | 0.445 kg |
角接觸球軸承推薦
| SKF 7007CE/HCP4AL1DT軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| NTN 5S-BNT904DTP4軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| FAG B7007-E-T-P4S-K5-UL軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| SKF 7207ACDMA/HCP4AS1軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
| IBC CBH7011.C.T.2RSZ.P4A.DBL軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NU410-XL-M1-C3軸承 | FAG NU410-XL-M1-C3軸承,市場價:¥569.16元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-18 21:40:32 |
| FAG 6228-C3軸承 | FAG 6228-C3軸承,市場價:¥670.95元,當前庫存150套,添加時間:2023-08-17 11:37:51 |
| FAG NJ2208-E-XL-M1A-C4軸承 | FAG NJ2208-E-XL-M1A-C4軸承,市場價:¥796.44元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-18 21:21:12 |
| FAG 32319-H軸承 | FAG 32319-H軸承,市場價:¥614.64元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-19 21:26:44 |
| FAG UK209軸承 | FAG UK209軸承,市場價:¥247.16元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-18 19:25:18 |
IKO軸承推薦
| IKO BA1110ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:17.46200mm,外徑:22.22500mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO GTR708945軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:89.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
| IKO RNA49/48UU軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:70.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
| IKO GTRI405930軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:59.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO RNA4838軸承 | 基本尺寸,內徑:210.00000mm,外徑:240.00000mm,厚度:50.00000mm。 |

