FAG 24126-BE-XL-T52BW-C3軸承
| FAG 24126-BE-XL-T52BW-C3軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 產(chǎn)品型號 | 24126-BE-XL-T52BW-C3 FAG |
| 其他代號 | 0856862710030 24126CC/C083W33 |
| 類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 130,00 |
| 外徑(D) MM | 210,00 |
| 厚度(B) MM | 80,00 |
| 重量(kg) | 10.8 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | C - 圓柱孔 |
| 再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
| 密封 | 無密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
| 精度 | 高運(yùn)行精度:ISO 5級 |
| 熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動應(yīng)用專用 | 否 |
| 舍弗勒數(shù)據(jù)(媒體) | |
| 靜態(tài)徑向負(fù)載額定值 C0r(N) | 1050000 |
| 動態(tài)徑向負(fù)載額定值 Cr(N) | 710000 |
| ECLASS 編號 | 23-05-09-11 |
| ECLASS2 編號 | 23-05-09-11 |
| 媒體描述 | 調(diào)心滾子軸承 241..-BE-XL,與肋墊圈對稱 |
| 后綴描述 | |
| BE | 最大容量設(shè)計 |
| XL | X-Life |
| T52BW | 高運(yùn)行精度,ISO公差等級 5級 |
| C3 | 內(nèi)部游隙大于正常值 |
| 下載及鏈接 | |
| 產(chǎn)品描述 | |
進(jìn)口軸承推薦
| RHP 6304JC4軸承 | 描述:0.144 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6302DDUCE/AS2軸承 | 描述:0.082 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6312ZR.P6軸承 | 描述:1.713 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6202-ZTBH軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23244-BE-H151B軸承 | 描述:84 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL GR124+MI104軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.75000mm,外徑:9.62500mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL MCFR 40A BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL BCCYR1-1/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.94000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL CFE9/16軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
| MCGILL MR22N+MI18N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.37500mm,外徑:1.87500mm,厚度:1.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 23136-E1A-XL-M-C3軸承 | FAG 23136-E1A-XL-M-C3軸承,市場價:¥2213.90元,當(dāng)前庫存23套,添加時間:2023-08-20 14:05:57 |
| FAG QJ218-XL-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ218-XL-N2-MPA-C3軸承,市場價:¥1134.00元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-18 11:10:08 |
| FAG B7010-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7010-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1347.05元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-21 13:02:46 |
| FAG 23128-E1-XL-TVPB-C2軸承 | FAG 23128-E1-XL-TVPB-C2軸承,市場價:¥3934.56元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-20 13:42:31 |
| FAG 3204-BD-XL軸承 | FAG 3204-BD-XL軸承,市場價:¥113.12元,當(dāng)前庫存40套,添加時間:2023-08-17 19:17:43 |

