FAG 6024-C4軸承、FAG 6024.C4軸承
| FAG 6024-C4軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 10 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號 | 6024-C4 FAG |
| 其他代號 | 0167184700040 |
| EAN | 4012801077767 |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 內徑(d)MM | 120 |
| 外徑(D)MM | 180 |
| 寬度(B)MM | 28 |
| 重量(KG) | 2.07 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | C4 內部游隙(高于 C3) |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 舍弗勒數據 | |
| 徑向靜載荷額定值C0r(N) | 77000 |
| 徑向動載荷額定值Cr(N) | 88000 |
| ECLASS編號 | 23-05-08-01 |
| ECLASS2編號 | 23-05-08-01 |
| 舍弗勒描述 | 深溝球軸承 60,單列,符合 DIN 625-1 標準 |
| 后綴描述 | |
| C4 | 軸承內部間隙大于 C3 |
| 相關鏈接 | |
| FAG 6024.C4軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號 | 6024.C4 FAG |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 內徑(d)MM | 120 |
| 外徑(D)MM | 180 |
| 寬度(B)MM | 28 |
| 重量(KG) | 2.07 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | C4 內部游隙(高于 C3) |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| C4 | 軸承內部間隙大于 C3 |
進口軸承推薦
| TORRINGTON 9101KDD軸承 | 描述:0.018 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6205-2RS1/GJN軸承 | 描述:0.125 kg,單列深溝球軸承 |
| INA CSCB042軸承 | 描述:0.141 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 21307JC3軸承 | 描述:0.503 kg,調心滾子軸承 |
| NTN 608LU軸承 | 描述:0.0112 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CYRD2-1/4軸承 | 基本尺寸,內徑:0.62500mm,外徑:2.25000mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL RS22軸承 | 基本尺寸,內徑:2.75000mm,外徑:4.00000mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL MCFRE35SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| MCGILL RD12軸承 | 基本尺寸,內徑:1.50000mm,外徑:2.50000mm,厚度:2.37500mm。 |
| MCGILL CFH7/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 30311-A軸承 | FAG 30311-A軸承,市場價:¥176.40元,當前庫存267套,添加時間:2023-08-19 22:25:53 |
| FAG S606-2Z-HLC軸承 | FAG S606-2Z-HLC軸承,市場價:¥42.56元,當前庫存174套,添加時間:2023-08-17 13:05:35 |
| FAG 21317-E1-XL-K-C3軸承 | FAG 21317-E1-XL-K-C3軸承,市場價:¥900.67元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-20 11:42:30 |
| FAG 60/500-M軸承 | FAG 60/500-M軸承,市場價:¥31254.64元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-17 15:45:12 |
| FAG S6008-2RSR-W203B軸承 | FAG S6008-2RSR-W203B軸承,市場價:¥575.24元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-17 10:04:19 |

