FAG 6052-M-C4軸承
| FAG 6052-M-C4軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 2 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號(hào) | 6052-M-C4 FAG |
| 其他代號(hào) | 0167187980040 |
| EAN | 4012801537452 |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 260,00 |
| 外徑(D)MM | 400,00 |
| 寬度(B)MM | 65,00 |
| 重量(KG) | 29.6 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | M - 黃銅保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | C4 內(nèi)部游隙(高于 C3) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
| 舍弗勒數(shù)據(jù) | |
| 徑向靜載荷額定值C0r(N) | 405000 |
| 徑向動(dòng)載荷額定值Cr(N) | 310000 |
| ECLASS編號(hào) | 23-05-08-01 |
| ECLASS2編號(hào) | 23-05-08-01 |
| 舍弗勒描述 | 深溝球軸承 60..-M,單列,符合 DIN 625-1 標(biāo)準(zhǔn) |
| 后綴描述 | |
| M | 實(shí)心黃銅保持架,滾珠導(dǎo)向 |
| C4 | 軸承內(nèi)部間隙大于 C3 |
| 相關(guān)鏈接 | |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 608Y.ZR軸承 | 描述:0.012 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23234EAS.M.C4.F80軸承 | 描述:36.5 kg,振動(dòng)機(jī)械用調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 626P66軸承 | 描述:0.0081 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 23044CC/C4W33軸承 | 描述:31.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF AB-394215A軸承 | 描述:0 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL ROLLWAY-NUP209EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| MCGILL MCF22ASB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL CCFH1-3/8-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
| MCGILL MR24+MI20軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.50000mm,外徑:2.06250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL MR116+MI96軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.25000mm,外徑:9.12500mm,厚度:3.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 696-2Z-HLC軸承 | FAG 696-2Z-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥24.97元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-08-15 16:59:37 |
| FAG 7305-B-XL-MP-UA軸承 | FAG 7305-B-XL-MP-UA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥197.40元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:36:53 |
| FAG 54238-MP軸承 | FAG 54238-MP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2024-01-23 16:00:39 |
| FAG 1311-K-TVH-C3軸承 | FAG 1311-K-TVH-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥237.30元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-18 13:30:05 |
| FAG 33216-H軸承 | FAG 33216-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥241.50元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:19:33 |

