FAG 7326-B-XL-MP-UB軸承
| FAG 7326-B-XL-MP-UB軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 庫(kù)存 | 4 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號(hào) | 7326-B-XL-MP-UB FAG |
| 其他代號(hào) | 0928612700000 7326-B-MP-UB |
| EAN | 4054369906257 |
| 類型 | 單列角接觸球軸承 |
| 重量和尺寸參數(shù) | |
| 重量(kg) | 17.5 |
| 產(chǎn)品特性 | |
| 密封 | 無(wú)密封 |
| 保持架型式 | M - 黃銅保持架 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 接觸角 | 40 ° |
| 配對(duì) | G - 萬(wàn)能配對(duì) |
| 軸向游隙 / 預(yù)緊 | UB(FAG專用) - 小軸向游隙 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 舍弗勒數(shù)據(jù) | |
| 額定徑向靜載荷C0r(N) | 325000 |
| 額定徑向動(dòng)載荷Cr(N) | 305000 |
| ECLASS 代碼 | 23-05-08-03 |
| ECLASS2 代碼 | 23-05-08-03 |
| 描述 | 角接觸球軸承 73..-B-XL-MP 系列,單列 |
| 后綴說(shuō)明 | |
| B | 接觸角 40° |
| XL | X-Life |
| MP | 機(jī)加工黃銅保持架,窗式,滾動(dòng)元件引導(dǎo) |
| UB | 軸向游隙/預(yù)緊,通用軸承,小軸向游隙 |
| 下載&鏈接 | |
| 產(chǎn)品描述 | |
進(jìn)口軸承推薦
| NSK 629-A-4VVMC3E軸承 | 描述:0.019 kg,單列深溝球軸承 |
| SLF HS71924E.T.P4S.U軸承 | 描述:1.3 kg 單列角接觸球軸承 |
| FAG B7008-E-T-P4S-DBL軸承 | 描述:0.4 kg, 大型鋼球主軸軸承 B型 |
| KOYO 6076-C3軸承 | 描述:67.5 kg, |
| FAG 61908-Y軸承 | 描述:0.116 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CF1S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NJ219EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| MCGILL GR32RSS+MI25軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.00000mm,外徑:2.56250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL BCCFE3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL BCCF5/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6316-2RSR-J20AA軸承 | FAG 6316-2RSR-J20AA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-18 11:31:20 |
| FAG QJ318-N2-MPA#E軸承 | FAG QJ318-N2-MPA#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1519.98元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-18 11:10:32 |
| FAG 6213-2RSR-C3軸承 | FAG 6213-2RSR-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥141.75元,當(dāng)前庫(kù)存60套,添加時(shí)間:2023-08-17 10:41:38 |
| FAG HS71919-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HS71919-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1871.65元,當(dāng)前庫(kù)存16套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:38:24 |
| FAG HCB7003-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7003-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1311.65元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:59:56 |

