NSK 22316EAKE4C3軸承
| NSK 22316EAKE4C3軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | NSK |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 22316EAK E4 C3 NSK |
| 類(lèi)型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 80 |
| 外徑(D) MM | 170 |
| 厚度(B) MM | 58 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 3.1496 |
| 外徑(D) Inch | 6.6929 |
| 厚度(B) Inch | 2.2835 |
| 重量(kg) | 5.73 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | K - 1:12 圓錐孔(大多數(shù)類(lèi)型的標(biāo)準(zhǔn)孔型) |
| 再潤(rùn)滑方式 | W33 - 帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| 密封 | 無(wú)密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 熱處理 | 無(wú)特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專(zhuān)用 | 否 |
| 后綴描述 | |
| EA | 高容量,優(yōu)于后綴 E |
| K | 錐孔,錐角 1:12 |
| E4 | 軸承外圈帶潤(rùn)滑槽和潤(rùn)滑孔 |
| C3 | 內(nèi)部游隙大于正常值 |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF 23124E軸承 | 描述:7.642 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6001-C-C3軸承 | 描述:0.022 kg,深溝球軸承60..-C,修改的內(nèi)部結(jié)構(gòu)(C代),主要尺寸符合DIN 625-1 |
| SKF 16048MAS/C4B20軸承 | 描述:14.3 kg,單列深溝球軸承 |
| INA 6808軸承 | 描述:0.0286 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 619/4-2Z軸承 | 描述:0.0016 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCFH3-1-2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:88.90000mm,厚度:50.80000mm。 |
| MCGILL CCYR7/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NUP308EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| MCGILL GR12SS+MI8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.75000mm,外徑:1.25000mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL MR24+MI20軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.50000mm,外徑:2.06250mm,厚度:1.25000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG B7213-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7213-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3111.02元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:33:59 |
| FAG BAX70-F-T-P4S-DBL軸承 | FAG BAX70-F-T-P4S-DBL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5728.32元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-22 12:14:51 |
| FAG 1305-TVH-C3軸承 | FAG 1305-TVH-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥176.54元,當(dāng)前庫(kù)存24套,添加時(shí)間:2023-08-18 12:10:11 |
| FAG T7FC055-XL-S1軸承 | FAG T7FC055-XL-S1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥914.55元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-19 12:06:47 |
| FAG B7016-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7016-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥906.95元,當(dāng)前庫(kù)存389套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:50:19 |

