SKF 618/710軸承
| SKF 618/710軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 軸承型號(hào) | 618/710 SKF |
| 類(lèi)型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 710 |
| 外徑(D)MM | 810 |
| 寬度(B)MM | 74 |
| 重量(KG) | 93.5 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類(lèi)型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
進(jìn)口軸承推薦
| RHP 7214B軸承 | 描述:1.092 kg, 單列角接觸球軸承 |
| FAG 6310-C-TVH-C3軸承 | 描述:1.07 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 618/1320MA.C5軸承 | 描述:500 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 23180YMBW507C08軸承 | 描述:277 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| MRC 116S軸承 | 描述:0.85 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CFH-3.1/4-S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL MCFR 40A BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL MCF22SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL CCFD1-5/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:1.62500mm,厚度:0.87500mm。 |
| MCGILL MR48SS+MI39軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 60896-M軸承 | FAG 60896-M軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-18 11:28:54 |
| FAG 29414-E1-XL軸承 | FAG 29414-E1-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1315.50元,當(dāng)前庫(kù)存375套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:13:56 |
| FAG 29417-E1-XL軸承 | FAG 29417-E1-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2366.13元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:14:44 |
| FAG HCS7020-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS7020-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4410.00元,當(dāng)前庫(kù)存35套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:17:38 |
| FAG 53309軸承 | FAG 53309軸承,市場(chǎng)價(jià):¥464.68元,當(dāng)前庫(kù)存103套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:04:41 |

