SKF 626/C2軸承
| SKF 626/C2軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 軸承型號 | 626/C2 SKF |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 重量(KG) | 0.008 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | C2內部間隙(小于 CN) |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| C2 | 軸承內部間隙小于正常值 |
進口軸承推薦
| FAG 23968-MB-C4軸承 | 描述:48 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 6411-C-C3軸承 | 描述:2.29 kg,單列深溝球軸承 |
| NACHI 6206ZZ NR C3軸承 | 描述:0.201 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6411NR C3軸承 | 描述:2.28 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 23224RKW33FY軸承 | 描述:11.5 kg,調心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CFH3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL CCF9/16SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
| MCGILL BCCF1-1/8S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL CFH3SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL MCFD47軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 32020-X軸承 | FAG 32020-X軸承,市場價:¥199.50元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-19 22:46:19 |
| FAG B7002-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7002-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥609.62元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-20 20:51:38 |
| FAG 618/1000-MA軸承 | FAG 618/1000-MA軸承,市場價:¥71836.07元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-17 12:49:23 |
| FAG UCPA202軸承 | FAG UCPA202軸承,市場價:¥122.32元,當前庫存24套,添加時間:2023-08-22 15:41:04 |
| FAG HCB7000-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7000-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥907.73元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-21 15:35:24 |

