NSK 68/560M P2 6軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 560 |
| 軸承外徑 D | 680 |
| 軸承厚度 B | 56 |
| 倒角半徑 r.min | 3 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min | 573 |
| 內圈擋肩 da.max | - |
| 外圈擋肩 Da.max | 667 |
| 倒角半徑 ra.max | 2.5 |
| 卡環擋肩 Dx.min | - |
| 卡槽擋肩 Cy.max | - |
| 卡環、卡槽尺寸 (mm) | |
| 卡槽邊距 a.max | - |
| 卡槽直徑 b.min | - |
| 槽底內徑 D1.max | - |
| 槽底倒角半徑 r0.max | - |
| 卡槽邊倒角半徑 rN.min | - |
| 卡環外徑 D2.max | - |
| 卡環厚度 f.max | - |
| 額定載荷(N) | |
| 額定動載荷 Cr | 330000 |
| 額定靜載荷 Cor | 650000 |
| 額定載荷(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 33500 |
| 額定靜載荷 Cor | 66500 |
| 極限轉速(r/min) | |
| 脂潤滑(開式/Z/ZZ/V/VV) | 670 |
| 脂潤滑(D/DD/DU/DDU) | - |
| 油潤滑(開式/Z) | 800 |
| 其他參數 | |
| 計算系數 fo | 17.4 |
| 參考重量 | 41.5 kg |
深溝球軸承推薦
| SKF BX-61805-2RZ/LT1軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
| NTN 6904LLBC4/L234軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| NSK 6807LZZ-H LG2L 2軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
| SKF 6207-RS1/MT33BR196軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
| SKF 618/560MA/C3軸承 | 基本尺寸,內徑:560.00000mm,外徑:680.00000mm,厚度:56.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 22309-E1-XL-K-C4軸承 | FAG 22309-E1-XL-K-C4軸承,市場價:¥650.05元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-20 11:18:00 |
| FAG HCB71918-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71918-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥5803.38元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-21 16:34:35 |
| FAG 6328-M-J20AA-C3軸承 | FAG 6328-M-J20AA-C3軸承,市場價:¥12600.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-17 16:16:40 |
| FAG 24034-BE-XL-K30-C2軸承 | FAG 24034-BE-XL-K30-C2軸承,市場價:¥6555.25元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 18:21:34 |
| FAG 61824-2RZ-Y-C3軸承 | FAG 61824-2RZ-Y-C3軸承,市場價:¥661.50元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-17 11:33:09 |
IKO軸承推薦
| IKO TLA3516UU軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO YB2016/SL3軸承 | 基本尺寸,內徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO GE35GS-2RS軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO CRH9VB軸承 | 基本尺寸,內徑:6.35000mm,外徑:14.28800mm,厚度:9.52500mm。 |
| IKO BAM348軸承 | 基本尺寸,內徑:53.97500mm,外徑:63.50000mm,厚度:12.70000mm。 |

