FAG 3314-BD-XL-TVH-C3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 70 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 150 mm | 外徑 |
| B | 63.5 mm | 寬度 |
| Cr | 172,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 135,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 8,900 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 4,550 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 5,100 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 4.48 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 129.2 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 100.3 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
| a | 89.4 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| α | 30 ° | 接觸角 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 82 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 138 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2.1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
FAG 3314-BD-XL-TVH-C3軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 潤滑方式 | 不帶 | 軸承未潤滑 |
| 密封 | 不帶 | 開式 |
| 保持架 | TVH | 玻璃纖維增強聚酰胺 PA66 材質(zhì)實心保持架 |
| 公差等級 | P6 | P6 級精度,優(yōu)于普通精度 |
| 軸向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 熱穩(wěn)定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
| 設(shè)計變量 | BD | BD 型 |
FAG軸承推薦
| FAG 23232-E1A-XL-M-C4軸承 | FAG 23232-E1A-XL-M-C4軸承,市場價:¥5971.68元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-20 13:55:27 |
| FAG NJ2232-E-XL-M1軸承 | FAG NJ2232-E-XL-M1軸承,市場價:¥3133.68元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-19 10:35:54 |
| FAG 32020-X軸承 | FAG 32020-X軸承,市場價:¥199.50元,當(dāng)前庫存30套,添加時間:2023-08-19 22:46:19 |
| FAG QJ305-XL-MPA-C3軸承 | FAG QJ305-XL-MPA-C3軸承,市場價:¥464.54元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-18 11:22:19 |
| FAG 51238-MP軸承 | FAG 51238-MP軸承,市場價:¥2629.94元,當(dāng)前庫存9套,添加時間:2023-08-18 15:48:32 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN EE231400/232026D軸承 | TIMKEN EE231400/232026D軸承,市場價:¥16370.13元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-09-15 16:12:55 |
| TIMKEN 581D/572A軸承 | TIMKEN 581D/572A軸承,市場價:¥6685.86元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-09-15 15:18:09 |
| TIMKEN 438-90092軸承 | TIMKEN 438-90092軸承,市場價:¥1878.02元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-09-10 22:31:34 |
| TIMKEN A2047/A2126軸承 | TIMKEN A2047/A2126軸承,市場價:¥270.38元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-09-04 21:36:15 |
| TIMKEN 95512X/95912軸承 | TIMKEN 95512X/95912軸承,市場價:¥38782.83元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-09-15 12:12:02 |
IKO軸承推薦
| IKO CFE18BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:24.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TLAM1012軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:14.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO NAXI1425Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO NA4911UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO BHAM1010軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.87500mm,外徑:22.22500mm,厚度:15.88000mm。 |


