FAG 6008-2Z-C3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 40 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 68 mm | 外徑 |
| B | 15 mm | 寬度 |
| Cr | 17,800 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 11,500 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 600 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 12,400 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 10,600 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 0.189 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 61.6 mm | 外圈口徑 |
| d1 | 49.3 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 44.6 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 63.4 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數(shù) | ||
| f | 15.2 | 計(jì)算系數(shù) |
FAG 6008-2Z-C3軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 密封 | 2Z | 兩側(cè)帶非接觸式防塵蓋 |
| 保持架 | JN | 鋼板 |
| 公差等級(jí) | PN | 普通精度 |
| 熱穩(wěn)定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 潤(rùn)滑方式 | GA13 | D>62mm軸承使用的標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑脂 |
| 填充因子 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內(nèi)孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 6008-2Z-C3軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| FAG 6008-2ZR-C3-L38軸承 | ¥18.56元 | - | 1 |
| FAG 6008-2Z軸承 | ¥23.2元 | - | 3 |
| FAG 6008-C-2Z-L138-CM軸承 | ¥25.52元 | - | 3600 |
| FAG 6008-2ZR軸承 | ¥22.04元 | - | 125 |
| FAG 6008-C-2Z-S0-L408-C3軸承 | ¥32.48元 | - | 20 |
| FAG 6008-C-2Z-L408-C3軸承 | ¥34.8元 | - | 4105 |
| FAG 6008-Z-C3軸承 | ¥34.8元 | - | 1 |
| FAG 6008-Z軸承 | ¥69.6元 | - | 176 |
FAG軸承推薦
| FAG 7319-B-XL-TVP-UO軸承 | FAG 7319-B-XL-TVP-UO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3467.46元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-17 22:08:09 |
| FAG 7214-B-XL-TVP-P5-UL軸承 | FAG 7214-B-XL-TVP-P5-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1467.61元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-17 21:40:54 |
| FAG 53310軸承 | FAG 53310軸承,市場(chǎng)價(jià):¥268.89元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:15:48 |
| FAG NJ2324-E-XL-M1A-C5軸承 | FAG NJ2324-E-XL-M1A-C5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4976.02元,當(dāng)前庫(kù)存100套,添加時(shí)間:2023-08-19 09:45:26 |
| FAG WS22217-E1-XL-K-2RSR-C3軸承 | FAG WS22217-E1-XL-K-2RSR-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1881.01元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:46:40 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 27684/27620RB軸承 | TIMKEN 27684/27620RB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥568.05元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:13:03 |
| TIMKEN 55200C/55434軸承 | TIMKEN 55200C/55434軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1460.17元,當(dāng)前庫(kù)存34套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:55:27 |
| TIMKEN 26881/26824軸承 | TIMKEN 26881/26824軸承,市場(chǎng)價(jià):¥245.81元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:17:52 |
| TIMKEN 594/592XE軸承 | TIMKEN 594/592XE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥527.06元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:54:44 |
| TIMKEN 44348D軸承 | TIMKEN 44348D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1048.00元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-09-13 11:46:57 |
IKO軸承推薦
| IKO YT2525軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:33.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CF-RU1-10軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO TAF293830軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:29.00000mm,外徑:38.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NATA5910軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO CF12BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |


