FAG 619/1600-M軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 1,600 mm | 內徑 |
| D | 2,060 mm | 外徑 |
| B | 200 mm | 寬度 |
| Cr | 1,540,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 5,400,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 72,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 465 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 285 1/min | 參考轉速 |
| 1,706 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 9.5 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 1,939.55 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 1,804.45 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 1,634 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 2,026 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 8 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 15.9 | 計算系數 |
FAG 619/1600-M軸承后綴及相關產品推薦
FAG軸承推薦
| FAG HSS7018-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7018-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1850.26元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-21 13:59:50 |
| FAG 608RSR.C3軸承 | FAG 608RSR.C3軸承,市場價:¥5.35元,當前庫存1000套,添加時間:2023-08-17 13:07:43 |
| FAG UCPA205軸承 | FAG UCPA205軸承,市場價:¥87.70元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-22 15:02:31 |
| FAG 23220-E1A-XL-K-M-C4軸承 | FAG 23220-E1A-XL-K-M-C4軸承,市場價:¥1497.32元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-20 11:59:48 |
| FAG N218-E-XL-TVP2軸承 | FAG N218-E-XL-TVP2軸承,市場價:¥513.36元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-21 21:26:58 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN EE101103/101601CD軸承 | TIMKEN EE101103/101601CD軸承,市場價:¥23815.73元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 15:43:47 |
| TIMKEN 525X軸承 | TIMKEN 525X軸承,市場價:¥10566.76元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-11 09:45:25 |
| TIMKEN JW8049/JW8010軸承 | TIMKEN JW8049/JW8010軸承,市場價:¥1955.16元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 13:50:31 |
| TIMKEN 15120/15250RB軸承 | TIMKEN 15120/15250RB軸承,市場價:¥170.00元,當前庫存60套,添加時間:2023-09-14 21:35:04 |
| TIMKEN 456/452軸承 | TIMKEN 456/452軸承,市場價:¥515.57元,當前庫存43套,添加時間:2023-09-15 09:59:03 |
IKO軸承推薦
| IKO TLAM2020軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BAM2020OH軸承 | 基本尺寸,內徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO TA1620Z軸承 | 基本尺寸,內徑:16.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO RNAFW162420軸承 | 基本尺寸,內徑:16.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TAF223016OG軸承 | 基本尺寸,內徑:22.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:16.00000mm。 |


