FAG HSS7026-E-T-P4S-UL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 130 mm | 內徑 |
| D | 200 mm | 外徑 |
| B | 33 mm | 寬度 |
| Cr | 60,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 50,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 4,150 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG Grease | 8,500 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| 3.517 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| α | 25 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| da | 142 mm | 軸肩直徑 |
| da | h12 | 軸肩徑向游隙 |
| Da | 189 mm | 外圈肩徑 |
| Da | H12 | 外圈徑向游隙 |
| ra max | 2 mm | 最大凹槽半徑 |
| ra1 max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| a | 55 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| FV L | 357 N | 輕預緊 |
| FV M | 1,070 N | 中預緊 |
| FV H | 2,139 N | 重預緊 |
| KaE L | 1,026 N | 輕升力 |
| KaE M | 3,133 N | 中升力 |
| KaE H | 6,381 N | 重升力 |
| ca L | 231 N/μm | 輕軸向剛度 |
| ca M | 344 N/μm | 中軸向剛度 |
| ca H | 446 N/μm | 重軸向剛度 |
FAG HSS7026-E-T-P4S-UL軸承后綴及相關產品推薦
| 接觸角 | E | 接觸角 25° |
| 密封 | 2RSD | 雙面接觸式唇封 |
| 外部輪廓 | 標準 | |
| 保持架 | T | 層壓織物保持架 |
| 公差等級 | P4S | 公差等級 P4S級(FAG標準),優于 DIN 620 標準的 P4級 |
| 軸承組 | U | 單軸承 |
| 預緊 | L | 輕預緊 |
FAG軸承推薦
| FAG 29248-E1-MB軸承 | FAG 29248-E1-MB軸承,市場價:¥6709.23元,當前庫存25套,添加時間:2023-08-20 20:21:20 |
| FAG 6317-2RSR-C3軸承 | FAG 6317-2RSR-C3軸承,市場價:¥388.50元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-17 11:16:15 |
| FAG 7210-B-XL-TVP-UA軸承 | FAG 7210-B-XL-TVP-UA軸承,市場價:¥214.14元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-17 21:15:15 |
| FAG 32320-H軸承 | FAG 32320-H軸承,市場價:¥726.75元,當前庫存117套,添加時間:2023-08-19 21:30:56 |
| FAG 61800-2RSR-HLC-C3軸承 | FAG 61800-2RSR-HLC-C3軸承,市場價:¥57.80元,當前庫存71套,添加時間:2023-08-15 17:23:05 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 34294/34478D軸承 | TIMKEN 34294/34478D軸承,市場價:¥7118.97元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:26:30 |
| TIMKEN 28682軸承 | TIMKEN 28682軸承,市場價:¥198.17元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-10 20:56:05 |
| TIMKEN JW4510軸承 | TIMKEN JW4510軸承,市場價:¥136.64元,當前庫存14套,添加時間:2023-09-14 11:35:33 |
| TIMKEN 26883/26823軸承 | TIMKEN 26883/26823軸承,市場價:¥266.49元,當前庫存29套,添加時間:2023-09-14 22:03:31 |
| TIMKEN 395X/394YD軸承 | TIMKEN 395X/394YD軸承,市場價:¥9864.72元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 16:32:19 |
IKO軸承推薦
| IKO TLA2016UU軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO BA107ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:11.13000mm。 |
| IKO BHA2220ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:34.92500mm,外徑:44.45000mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO TAM810軸承 | 基本尺寸,內徑:8.00000mm,外徑:15.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO NAFW456240軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:40.00000mm。 |


