FAG NU2208-E-XL-TVP2-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 40 mm | 內徑 |
| D | 80 mm | 外徑 |
| B | 23 mm | 寬度 |
| Cr | 83,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 75,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 12,900 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 12,500 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 6,300 1/min | 參考轉速 |
| 0.478 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 1.5 mm | 軸向位移 |
| E | 71.5 mm | 外圈滾道直徑 |
| F | 49.5 mm | 內圈滾道直徑 |
| D1 min | 68.3 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 47 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 49 mm | 軸肩最大直徑 |
| db min | 52 mm | 最小軸肩 |
| Da max | 73 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| ra1 max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
FAG NU2208-E-XL-TVP2-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E | 加強型設計 |
| 保持架 | TVP2 | 尼龍 66 材質實心保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
FAG NU2208-E-XL-TVP2-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG NU2208-E-XL-TVP2軸承 | ¥77.72元 | - | 2439 |
| FAG NU2208-E-XL-TVP軸承 | ¥116元 | - | 750 |
| FAG NU2208E.TVP2軸承 | ¥122.96元 | - | 590 |
FAG軸承推薦
| FAG N332-E-M1軸承 | FAG N332-E-M1軸承,市場價:¥3461.29元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-21 21:49:13 |
| FAG 22316-E1-XL-C3軸承 | FAG 22316-E1-XL-C3軸承,市場價:¥469.50元,當前庫存1115套,添加時間:2023-08-20 11:40:54 |
| FAG NU228-E-XL-M1A-P5-C4軸承 | FAG NU228-E-XL-M1A-P5-C4軸承,市場價:¥11433.66元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-19 09:55:23 |
| FAG 32319-H軸承 | FAG 32319-H軸承,市場價:¥614.64元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-19 21:26:44 |
| FAG 2202-2RS-TVH-C3軸承 | FAG 2202-2RS-TVH-C3軸承,市場價:¥180.02元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-18 12:03:41 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 24156EJW33W45AC6軸承 | TIMKEN 24156EJW33W45AC6軸承,市場價:¥17208.45元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-04 11:05:29 |
| TIMKEN A6075/A6157A軸承 | TIMKEN A6075/A6157A軸承,市場價:¥317.10元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-14 21:11:09 |
| TIMKEN 537X/533DC軸承 | TIMKEN 537X/533DC軸承,市場價:¥7248.15元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 16:44:26 |
| TIMKEN M238840/M238810CD軸承 | TIMKEN M238840/M238810CD軸承,市場價:¥16380.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-09-09 17:56:38 |
| TIMKEN 14119A/14284軸承 | TIMKEN 14119A/14284軸承,市場價:¥496.06元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-14 21:36:45 |
IKO軸承推薦
| IKO YT2025軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO NBXI1425Z軸承 | 基本尺寸,內徑:14.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CR8-1VBUU軸承 | 基本尺寸,內徑:4.82600mm,外徑:12.70000mm,厚度:9.52500mm。 |
| IKO BRI183020軸承 | 基本尺寸,內徑:28.57500mm,外徑:47.62500mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO TAF293820軸承 | 基本尺寸,內徑:29.00000mm,外徑:38.00000mm,厚度:20.00000mm。 |


