INA RWU45-E-V3-G2軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| H | 60 mm | 系統(tǒng)高度 |
| B | 120 mm | 托架寬度 |
| L | 145.9 mm | 托架全長(zhǎng) |
| C | 92,000 N | 額定動(dòng)載荷 |
| C | 215,000 N | 額定動(dòng)載荷 |
| M0x | 1,899 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 X |
| M0y | 4,255 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Y |
| M0Z | 3,821 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Z |
| 3.037 kg | 重量 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| A1 | 37.5 mm | |
| JB | 100 mm | |
| b | 45 mm | 寬軌 |
| A2 | 10 mm | |
| L1 | 104.2 mm | |
| LS | 2.2 mm | |
| JL | 80 mm | |
| JLZ | 60 mm | |
| H1 | 8.5 mm | |
| H4 | 26 mm | |
| H5 | 8 mm | |
| T5 | 15 mm | |
| T6 | 13.2 mm | |
| G2 | M12 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M10 | 固定螺釘(DIN 7984-8.8) |
| K6 MA | 48 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 10.6 mm | 孔徑 |
| A3 | 6.6 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| N3 | M6 | 潤(rùn)滑接頭 |
| t N3 | 6 mm | 潤(rùn)滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| A4 | 6.6 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| N4 | 6 | 潤(rùn)滑接頭 |
| t N4 | 6 mm | 潤(rùn)滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| JL6 | 27 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| N2 | 6 mm | 相鄰結(jié)構(gòu)中潤(rùn)滑孔的最大直徑 |
| JL5 | 15.7 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| GS | M4x4 | |
| O | 10x1,5 mm | 符合 DIN 3771 標(biāo)準(zhǔn)的 O 形圈 |
| 附加附件 | ||
| VMKB_065 | RWU | 材料名稱(chēng) |
INA RWU45-E-V3-G2軸承后綴
| 尺碼代碼 | 45 | |
| 版本 | E | 版本 |
| 托架設(shè)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)托架 |
| 預(yù)緊 | V3 | 預(yù)緊等級(jí) 3級(jí) |
| 精度等級(jí) | G2 |
INA RWU45-E-V3-G2軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| INA RWU45-E-V3-G1軸承,貨期2-3周 | ¥2248.08元 | - | 3 |
INA軸承推薦
| INA EGB15060-E40-Y軸承 | INA EGB15060-E40-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥535.01元,當(dāng)前庫(kù)存11套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:33:43 |
| INA GE35-XL-KRR-B-FA125軸承 | INA GE35-XL-KRR-B-FA125軸承,市場(chǎng)價(jià):¥249.43元,當(dāng)前庫(kù)存182套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:46:27 |
| INA GYE50-XL-KRR-B軸承 | INA GYE50-XL-KRR-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥186.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-22 22:00:15 |
| INA EGB0508-E40-Y軸承 | INA EGB0508-E40-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3.11元,當(dāng)前庫(kù)存4020套,添加時(shí)間:2023-08-24 19:56:15 |
| INA NKX15-Z-XL軸承 | INA NKX15-Z-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥110.04元,當(dāng)前庫(kù)存602套,添加時(shí)間:2023-08-24 22:08:29 |
進(jìn)口軸承推薦
| NACHI 22332EW33KC3BNLZ軸承 | 描述:49.4 kg, |
| FAG 537401軸承 | 描述:0.274 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22315ES.JPA.T41軸承 | 描述:5.3488 kg,振動(dòng)機(jī)械用調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 24136CC/W33軸承 | 描述:33.7 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 22216EKTN9/C3軸承 | 描述:1.96 kg,調(diào)心滾子軸承 |


