INA SL045014-PP-C4軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 70 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 110 mm | 外徑 |
| B | 54 mm | 寬度 |
| Cr | 175,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 275,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 37,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 1,850 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| 1.77 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C | 53 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 48.2 mm | 環(huán)槽距離 |
| D1 | 107.1 mm | 溝槽直徑 |
| m | 4.2 mm | 溝槽寬度 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| t | 1 mm | 倒角寬度 |
| X | 42 mm | 滾子間距離 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Ca1 | 43 mm | 卡環(huán)扳手的安裝尺寸(不包括在交貨內(nèi))公差: 0/-0,2 |
| Ca2 | 40 mm | 固定環(huán)的安裝尺寸符合DIN 471(不包括在交貨內(nèi)) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 85 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| d2 | 91 mm | 密封直徑(擋邊) |
| d3 | 119 mm | 卡環(huán)扳手外徑 |
| d1 min | 85 mm | 軸肩最小直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大凹槽半徑 |
| 30 ° | 倒角角度 | |
| -0.2 mm | 卡環(huán)下距離公差 | |
| -0.2 mm | 扣環(huán)下距離公差 | |
| 0 mm | 卡環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 扣環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 環(huán)槽下距離公差 | |
| 0.2 mm | 環(huán)槽上距離公差 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
INA SL045014-PP-C4軸承后綴
| 密封 | PP | 雙面帶接觸式密封件 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙(普通游隙) |
| 公差等級(jí) | PN | 普通精度(PN) |
INA SL045014-PP-C4軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| INA SL045014-PP軸承 | ¥727.32元 | - | 16 |
| INA SL045014 -PP-C3軸承 | ¥1798元 | - | 17 |
| INA SL045014-PP-C2軸承,貨期1-3周 | ¥2513.72元 | - | 93 |
| INA SL045014-PP-RR軸承,貨期1-3周 | ¥3942.84元 | - | 18 |
INA軸承推薦
| INA KR26-B軸承 | INA KR26-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥82.00元,當(dāng)前庫存36套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:24:07 |
| INA KRE80-PP軸承 | INA KRE80-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥692.67元,當(dāng)前庫存53套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:44:26 |
| INA PWKR47-2RS-XL軸承 | INA PWKR47-2RS-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥181.81元,當(dāng)前庫存891套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:39:28 |
| INA GIKR6-PW軸承 | INA GIKR6-PW軸承,市場(chǎng)價(jià):¥78.32元,當(dāng)前庫存62套,添加時(shí)間:2023-08-24 16:59:59 |
| INA SL024922-A#E軸承 | INA SL024922-A#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1307.25元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-23 11:01:48 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 6210K.2RS軸承 | 描述:0.466 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 21317D1C3軸承 | 描述:5.03 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 6206-ZNR/C3軸承 | 描述:0.2 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN P203PP10軸承 | 描述:0.067 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF FPCB508軸承 | 描述:0.18 kg,單列深溝球軸承 |


