INA ZARF2068-TV-A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 20 mm | 內徑 |
| D | 68 mm | 外徑 |
| H | 46 mm | 高度 |
| Cr | 14,900 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 22,400 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 33,500 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 76,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 3,400 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| Cua | 6,400 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 2,000 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| nG Oil | 7,000 1/min | 極限轉速-油潤滑 |
| MRL | 0.5 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 0.495 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| H1 | 29 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 14 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 8 mm | 到潤滑孔的距離 |
| D1 | 42 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 10 mm | 內圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| d1 | 3.2 mm | 潤滑孔直徑 |
| J | 53 mm | 節(jié)圓直徑(孔) |
| n x t | 45 ° | 剖分 |
| t1 | 0.1 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Da max | 43 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 33 mm | 軸肩最小直徑 |
| ZMA20/38 | 鎖緊螺母1 | |
| AM20 | 鎖緊螺母2 | |
| n | 8 | 數(shù)量(螺絲孔) |
| M6 | 螺釘尺寸 | |
| MM | 0.615 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| n | 8 | 螺釘數(shù)量 |
| na x ta | 45 ° | 分隔(螺絲孔) |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 1,800 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 230 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| MA | 18 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 8,972 N | 軸向預緊力 | |
INA ZARF2068-TV-A軸承后綴
| 保持架 | TV | 塑料保持架 |
INA ZARF2068-TV-A軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZARF2068-L-TV-A軸承 | ¥2005.64元 | - | 53 |
| INA ZARF2068-TV軸承,貨期2-3周 | ¥3831.48元 | - | 7 |
| INA ZARF2068-L-TV軸承,貨期1-3周 | ¥4888.24元 | - | 625 |
INA軸承推薦
| INA RASEY50-XL-N軸承 | INA RASEY50-XL-N軸承,市場價:¥260.92元,當前庫存266套,添加時間:2023-08-25 14:55:27 |
| INA ZKLN2052-2Z-XL軸承 | INA ZKLN2052-2Z-XL軸承,市場價:¥1383.06元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-24 12:22:51 |
| INA NK30/30-TV-XL軸承 | INA NK30/30-TV-XL軸承,市場價:¥50.76元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 09:13:28 |
| INA CSCA020-HLE軸承 | INA CSCA020-HLE軸承,市場價:¥2869.82元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-22 19:21:38 |
| INA EGW14-E50-Y軸承 | INA EGW14-E50-Y軸承,市場價:¥6.91元,當前庫存197套,添加時間:2023-08-24 21:14:14 |
進口軸承推薦
| FAG 23032ESK.TVPB.C3軸承 | 描述:8.7 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 16020-MA-C3軸承 | 描述:1.05 kg,深溝球軸承 |
| NSK 6203VV C3E軸承 | 描述:0.0641 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK BL216ZZ NR軸承 | 描述:1.55 kg,單列深溝球軸承 |
| ZWZ 22320M軸承 | 描述:12.8 kg,調心滾子軸承 |


