INA ZARN2062-TV-A軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 20 mm | 內徑 |
| D | 62 mm | 外徑 |
| H | 60 mm | 高度 |
| Ca | 64,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 141,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cr | 22,600 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 36,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cua | 13,100 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| Cur | 5,200 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Oil | 6,000 1/min | 極限轉速-油潤滑 |
| nG Grease | 1,500 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| MRL | 1.3 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 0.923 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 40 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 20 mm | 外圈寬度 |
| D1 | 52 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 12.5 mm | 內圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 53 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 38 mm | 軸肩最小直徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 2,300 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 400 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 1.98 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| 徑向 | ZMA20/52 | 鎖緊螺母1 |
| 軸向 | AM20 | 鎖緊螺母2 |
| MA | 38 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 17,623 N | 軸向預緊力 | |
INA ZARN2062-TV-A軸承后綴
INA軸承推薦
| INA PCCJ40軸承 | INA PCCJ40軸承,市場價:¥599.50元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-25 21:15:23 |
| INA RCRB25/57-XL-FA106軸承 | INA RCRB25/57-XL-FA106軸承,市場價:¥167.59元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 21:36:12 |
| INA EGB1620-E50-Z軸承 | INA EGB1620-E50-Z軸承,市場價:¥15.75元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-24 19:48:16 |
| INA NA4856-XL軸承 | INA NA4856-XL軸承,市場價:¥10134.51元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 10:36:36 |
| INA SL014964-A#E軸承 | INA SL014964-A#E軸承,市場價:¥35290.37元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 13:49:25 |
進口軸承推薦
| FAG 6202-S2軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 22320EAKE4軸承 | 描述:12.82 kg, |
| KOYO 23036RHKW33C3軸承 | 描述:16 kg,調心滾子軸承 |
| NSK 6216ZZ AV2軸承 | 描述:1.415 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22308-E1-T41軸承 | 描述:1 kg,振動機械用調心滾子軸承(X-life品質) |


