MCGILL MR96+MI80軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (in) | |
| 外圈帶保持架組件內(nèi)徑 d | 6 |
| 外圈帶保持架組件內(nèi)徑公差 | +0/-0.0010 |
| 外徑 D | 7.5 |
| 外徑公差 | +0/-0.0012 |
| 外圈帶保持架組件厚度 W | 3 |
| 外圈帶保持架組件厚度公差 | +0/-.005 |
| 內(nèi)圈內(nèi)徑 B | 5 |
| 內(nèi)圈內(nèi)徑公差 | +0/-0.0010 |
| 內(nèi)圈外徑 D1 | 5.9983 |
| 內(nèi)圈外徑公差 | +0/-0.0010 |
| 內(nèi)圈厚度 W | 3.015 |
| 內(nèi)圈厚度公差 | +0/-.005 |
| 安裝尺寸 (in) | |
| 旋轉(zhuǎn)外殼孔徑 | 7.4998 |
| 固定外殼孔徑 | 7.5011 |
| 外殼孔徑公差 | +0/-0.0010 |
| 外圈潤滑孔徑 HD | 0.25 |
| 外圈倒角半徑 Ro | 0.12 |
| 內(nèi)圈潤滑孔徑 HD | 0.31 |
| 內(nèi)圈倒角半徑 Ri | 0.12 |
| 推薦軸直徑(旋轉(zhuǎn)軸) | 5.001 |
| 推薦軸直徑(固定軸) | 4.9995 |
| 重量(lb) | |
| Array | |
| 載荷(lb) | |
| 基本動載荷 | 86600 |
| 基本靜載荷 | 228000 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 (脂潤滑) rpm | 2000 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL SB22228W33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:140.00000mm,外徑:250.00000mm,厚度:68.00000mm。 |
| MCGILL CF4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:101.60000mm,厚度:57.15000mm。 |
| MCGILL CYRD3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.00000mm,外徑:3.00000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NU328EMC3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:140.00000mm,外徑:300.00000mm,厚度:62.00000mm。 |
| MCGILL BCFE1S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 22212-E1-XL-C4軸承 | FAG 22212-E1-XL-C4軸承,市場價(jià):¥256.68元,當(dāng)前庫存12套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:28:30 |
| FAG 6301-2RSR-L069軸承 | FAG 6301-2RSR-L069軸承,市場價(jià):¥13.65元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-08-15 21:15:48 |
| FAG 32016-X軸承 | FAG 32016-X軸承,市場價(jià):¥166.11元,當(dāng)前庫存13套,添加時(shí)間:2023-08-19 22:38:30 |
| FAG BAX130-F-T-P4S-DBL-GA21軸承 | FAG BAX130-F-T-P4S-DBL-GA21軸承,市場價(jià):¥5160.95元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-22 12:18:32 |
| FAG 6228-J20AA-C3軸承 | FAG 6228-J20AA-C3軸承,市場價(jià):¥5775.00元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-17 16:16:13 |
IKO軸承推薦
| IKO TAF51010軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:10.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO BR101812軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.87500mm,外徑:28.57500mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO GTR253825軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:38.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO RNA4914UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NA4956軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:280.00000mm,外徑:380.00000mm,厚度:100.00000mm。 |

