EZO MF74ZZ SRL軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 B | 4 |
| 軸承外徑 D | 7 |
| 法蘭外徑 Df | 8.2 |
| 倒角半徑 rs(min) | 0.1 |
| 開式軸承厚度 W | - |
| 開式軸承法蘭厚度 Bf | - |
| 密封軸承厚度 B1 | 2.5 |
| 密封軸承法蘭厚度 Bf1 | 0.6 |
| 重量(kg) | |
| 開式 | - |
| 開式帶法蘭 | - |
| 密封型 | 0.33 |
| 密封型帶法蘭 | 0.4 |
| 載荷(N) | |
| 基本動(dòng)載荷 | 255 |
| 基本靜載荷 | 108 |
| 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | |
| 脂潤滑 | 60000 |
| 油潤滑 | 67000 |
| 滾珠參數(shù) | |
| 數(shù)量 Z | 11 |
| 尺寸 Dw | 0.8 |
微型軸承推薦
| EZO F6-12軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.00000mm,外徑:12.00000mm,厚度:4.50000mm。 |
| EZO 6702ZZ SRL軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:21.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
| NMB L-415X5ZZMTHP5P13LY551軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.50000mm,外徑:4.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
| NSK 696VVMC3E NS7S6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.00000mm,外徑:15.00000mm,厚度:5.00000mm。 |
| EZO F681XHZZMC3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.00000mm,外徑:3.00000mm,厚度:1.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 22310-E1-XL-C2軸承 | FAG 22310-E1-XL-C2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥801.17元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:20:24 |
| FAG HCB7205-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7205-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥919.78元,當(dāng)前庫存21套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:50:29 |
| FAG 7303-B-XL-JP軸承 | FAG 7303-B-XL-JP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥162.04元,當(dāng)前庫存8套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:16:07 |
| FAG 7292-B-MPB軸承 | FAG 7292-B-MPB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫存0套,添加時(shí)間:2023-12-19 17:44:22 |
| FAG 7028-XL-MP-UA軸承 | FAG 7028-XL-MP-UA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4895.24元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-18 10:19:19 |
IKO軸承推薦
| IKO TLA3520ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TRI8512045軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:85.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
| IKO NAS5034UUNR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:170.00000mm,外徑:260.00000mm,厚度:122.00000mm。 |
| IKO BHA1614Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:22.22000mm。 |
| IKO GE260ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:260.00000mm,外徑:370.00000mm,厚度:150.00000mm。 |

