NTN 6015ZZC3軸承代號說明
6
0
1
5
Z
Z
C
3
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
15:內徑:75 mm
ZZ:雙面帶防塵蓋
C3:C3游隙
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
15:
內徑:75 mm
ZZ:
雙面帶防塵蓋
C3:
C3游隙
NTN 6015ZZC3軸承技術規格
| 類型 | 深溝球軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 壓制 |
| 保持架材質 | 鋼 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 5700轉/分鐘 |
| 密封型式 | 無 |
| 密封圈材質 | 無 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 結構 | 單列 |
| 系數 | 15.8 |
| 徑向游隙 | C3 |
| 基本額定靜載荷 | 7550 lbf 33500 N 33.50 kN |
| 基本額定動載荷 | 9890 lbf 44000 N 44.00 kN |
| 附件 | 雙面防塵蓋 |
| 重量 | 1.429 lb 0.648 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 6015ZZC3軸承尺寸規格
| 單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 - 尺寸 | |
| d | 2.9528 in 75.000 mm |
| D | 4.5276 in 115.000 mm |
| B | 0.7874 in 20.000 mm |
| r | 0.0433 in 1.100 mm |
| r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
| da min | 3.2087 in 81.500 mm |
| da max | 3.3661 in 85.500 mm |
| Da max | 4.2717 in 108.500 mm |
| ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 6015ZZC3軸承尺寸圖
NTN 6015ZZC3軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
| 6015ZZC3/L627 | 3171 | 87.48 |
| 6015ZZC3/5K | 83 | 85.90 |
| 6015ZZC3/2AS | 1458 | 81.17 |
| 注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN 6002ZZN軸承 | 描述:軸承型號:6002ZZN,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋,帶止動環槽 |
| NTN 6207C4軸承 | 描述:軸承型號:6207C4,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN ML71903CV軸承 | 描述:軸承型號:ML71903CV,高速單列角接觸球軸承 - 高精度 |
| NTN UKX17D1軸承 | 描述:軸承型號:UKX17D1,帶緊定襯套外球面軸承 |
| NTN UCS201-008D1NR軸承 | 描述:軸承型號:UCS201-008D1NR,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 圓柱內徑,帶止動環 |
| NTN UCS205LD1N軸承 | 描述:軸承型號:UCS205LD1N,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 圓柱內徑,帶止動環槽 |
| NTN 51116軸承 | 描述:軸承型號:51116,單向推力球軸承 |
| NTN 643/633軸承 | 描述:軸承型號:643/633,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 56650軸承 | 描述:軸承型號:56650,圓錐滾子軸承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN NK43/30R軸承 | 描述:軸承型號:NK43/30R,機加工滾針軸承不帶內圈 - RNA49.R,RNA59,RNA69.R,NK.R,MR系列 |
進口軸承推薦
| FAG 6200-C-2HRS軸承 | 描述:0.0317 kg,深溝球軸承62..-C-2HRS,修改的內部結構(C代),主要尺寸符合DIN 625-1,兩側唇形密封 |
| FAG 6207-2RSR-J22R軸承 | 描述:0.294 kg,單列深溝球軸承 |
| TORRINGTON 203KL軸承 | 描述:0.073 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 23230CKE4C5軸承 | 描述:22.7 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 6208-C-2Z-L138-C3軸承 | 描述:0.367 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR104N+MI88N軸承 | 基本尺寸,內徑:6.50000mm,外徑:8.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
| MCGILL CYR8S軸承 | 基本尺寸,內徑:82.68000mm,外徑:203.20000mm,厚度:4.25000mm。 |
| MCGILL BCCFE1-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL BCF1-7/8S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:47.63000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL CCFE1-3/4-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |

