SKF 10X19X7HMS5RG1軸承
| 外圈類型 | 橡膠金屬增強(qiáng) | |
| 密封唇材料 | 丁腈橡膠(NBR) | |
| 密封件設(shè)計(jì) | HMS5 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6194 |
SKF 10X19X7HMS5RG1軸承尺寸
| 軸徑 | d? | 10mm |
| 軸承座孔徑 | D | 19mm |
| 密封件寬度 | b | 7mm |
SKF 10X19X7HMS5RG1軸承應(yīng)用和工作條件
| 工作溫度 | -40°C |
| 工作溫度 | 100°C |
| 短期內(nèi)的允許工作溫度范圍 | 120°C |
| 軸轉(zhuǎn)速 | 2520r/min |
| 軸表面速度 | 1.31m/s |
| 壓差 | 0.03N/mm2 |
SKF 10X19X7HMS5RG1軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| SKF CR10X19X7HMS5RG1軸承 | ¥6.11元 | - | 200 |
SKF 10X19X7HMS5RG1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 36364軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 99118軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU315ECM/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度37.0000 mm |
| SKF NU1019ML/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑95.0000 mm,外徑145.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 70X90X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71909CE/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF SNL508-607+C2208K+HE308E軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF GEC530TXA-2RS軸承 | 【徑向球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑530.0000 mm,外徑710.0000 mm,厚度243.0000 mm |
| SKF C31/710KMB軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑710.0000 mm,外徑1150.0000 mm,厚度345.0000 mm |
| SKF W624-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑4.0000 mm,外徑13.0000 mm,厚度5.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA PCFT45-XL軸承 | INA PCFT45-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥358.82元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:20:31 |
| INA EGB1215-E50-Y軸承 | INA EGB1215-E50-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6.38元,當(dāng)前庫存367套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:01:49 |
| INA RNA4902-XL軸承 | INA RNA4902-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥47.25元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:35:40 |
| INA TKVD25-W-G3-1255-20/35軸承 | INA TKVD25-W-G3-1255-20/35軸承,市場(chǎng)價(jià):¥630.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-26 11:28:12 |
| INA VU200220軸承 | INA VU200220軸承,市場(chǎng)價(jià):¥22708.18元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-24 22:55:59 |

