SKF 23022CCK/W33軸承尺寸
| 內徑 | d | 110mm |
| 外徑 | D | 170mm |
| 寬度 | B | 45mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 125mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 151mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 6mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 3mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF 23022CCK/W33軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 161mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
SKF 23022CCK/W33軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 326kN |
| 基本額定靜載荷 | 440kN |
| 疲勞載荷限值 | 46.5kN |
| 參考轉速 | 3400r/min |
| 極限轉速 | 4300r/min |
| 計算系數 | 0.23 |
| 計算系數 | 2.9 |
| 計算系數 | 4.4 |
| 計算系數 | 2.8 |
SKF 23022CCK/W33軸承質量
| 軸承重量 | 3.6kg |
SKF 23022CCK/W33軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 23022CCK/C3W33軸承,貨期1-3周 | ¥2559.7元 | - | 10 |
SKF 23022CCK/W33軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 23022CCK/W33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 71901CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑24.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF NUH2220ECMH軸承 | 【高承載圓柱滾子軸承】,內徑100.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF 71917ACE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 15X40X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF RNA6914軸承 | 【帶機削套圈、不帶內圈的滾針軸承】,內徑80.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度54.0000 mm |
| SKF NJ2310ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF S7000CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑10.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF STO10X軸承 | 【不帶套圈法蘭、帶內圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內徑10.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度11.8000 mm |
| SKF SNL617TURU+C2317K+H2317軸承 | 【SNL系列立式軸承座,用于帶緊定套和油封的軸承】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71909CE/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度12.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA G1108-KRR-B-AS2/V軸承 | INA G1108-KRR-B-AS2/V軸承,市場價:¥292.95元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-22 21:48:40 |
| INA RCJT65-214-XL軸承 | INA RCJT65-214-XL軸承,市場價:¥823.01元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-25 21:35:01 |
| INA NATV30軸承 | INA NATV30軸承,市場價:¥170.39元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-25 10:55:23 |
| INA GLE60-XL-KRR-B軸承 | INA GLE60-XL-KRR-B軸承,市場價:¥449.19元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-22 22:03:07 |
| INA GE80-DO-2RS軸承 | INA GE80-DO-2RS軸承,市場價:¥535.75元,當前庫存38套,添加時間:2023-08-24 15:10:26 |

