SKF 23252CC/C4W33VA991軸承尺寸
| 內徑 | d | 260mm |
| 外徑 | D | 480mm |
| 寬度 | B | 174mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 312mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 408mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 22.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 12mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 5mm |
SKF 23252CC/C4W33VA991軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 280mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 460mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 4mm |
SKF 23252CC/C4W33VA991軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 3395kN |
| 基本額定靜載荷 | 4750kN |
| 疲勞載荷限值 | 360kN |
| 參考轉速 | 850r/min |
| 極限轉速 | 1800r/min |
| 計算系數 | 0.35 |
| 計算系數 | 1.9 |
| 計算系數 | 2.9 |
| 計算系數 | 1.8 |
SKF 23252CC/C4W33VA991軸承質量
| 軸承重量 | 140kg |
SKF 23252CC/C4W33VA991軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NKI17/20軸承 | 【帶機削套圈、帶內圈的滾針軸承】,內徑17.0000 mm,外徑29.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF NCF3036CV軸承 | 【單列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑180.0000 mm,外徑280.0000 mm,厚度74.0000 mm |
| SKF 32022X/DFC200軸承 | 【單列,面對面配置,圓錐滾子軸承】,內徑110.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度76.0000 mm |
| SKF SNL3084G+C3084軸承 | 【大型 SNL 系列帶圓柱孔和標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF D/WR1-4R-2ZS軸承 | 【深溝球軸承】,內徑1.9840 mm,外徑6.3500 mm,厚度3.5710 mm |
| SKF 7311BEGAM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.0000 mm |
| SKF 34840軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF K32X37X27軸承 | 【滾針和保持架組件】,內徑32.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度27.0000 mm |
| SKF W6008-2RS1/VP311軸承 | 【深溝球軸承】,內徑40.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF 2319M軸承 | 【自調心球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度67.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA AXK0619-TV/-6-8軸承 | INA AXK0619-TV/-6-8軸承,市場價:¥20.05元,當前庫存270套,添加時間:2023-08-24 11:45:57 |
| INA RCJTA30-XL-N軸承 | INA RCJTA30-XL-N軸承,市場價:¥202.13元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-25 21:05:06 |
| INA RNA4905-RSR-XL軸承 | INA RNA4905-RSR-XL軸承,市場價:¥81.90元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-24 09:46:06 |
| INA NKIA5907-XL軸承 | INA NKIA5907-XL軸承,市場價:¥121.11元,當前庫存67套,添加時間:2023-08-24 22:19:30 |
| INA GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5軸承 | INA GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5軸承,市場價:¥132.08元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-22 21:24:42 |

