SKF 24130/C3W33VA9B1軸承尺寸
| 內徑 | d | 150mm |
| 外徑 | D | 250mm |
| 寬度 | B | 100mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 169mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 211mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 8.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 4.5mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
SKF 24130/C3W33VA9B1軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 162mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 238mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
SKF 24130/C3W33VA9B1軸承數據計算
| 基本額定靜載荷 | 1530kN |
| 極限轉速 | 20r/min |
| 計算系數 | 0.37 |
| 計算系數 | 1.8 |
| 計算系數 | 2.7 |
| 計算系數 | 1.8 |
SKF 24130/C3W33VA9B1軸承質量
| 軸承重量 | 19.8kg |
SKF 24130/C3W33VA9B1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF SILKAC5M軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑5.0000 mm,外徑19.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF 45X70X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NJ1036ML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑180.0000 mm,外徑280.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF 520VER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 20X35X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71912CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF FSNL519-616+2316K+HA2316軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 9826軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 18790/18720軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑50.8000 mm,外徑85.0000 mm,厚度17.4620 mm |
| SKF BT4-0021G/HA1軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑206.3750 mm,外徑282.5750 mm,厚度190.5000 mm |
INA軸承推薦
| INA HK6020-AS1軸承 | INA HK6020-AS1軸承,市場價:¥38.18元,當前庫存2120套,添加時間:2023-08-23 21:03:42 |
| INA KSR16-L0-10-10-14-08-FA101軸承 | INA KSR16-L0-10-10-14-08-FA101軸承,市場價:¥228.26元,當前庫存158套,添加時間:2023-08-25 14:06:57 |
| INA CSXC070-HLE軸承 | INA CSXC070-HLE軸承,市場價:¥10329.85元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-22 19:44:50 |
| INA LR5208-X-2Z-TVH-XL軸承 | INA LR5208-X-2Z-TVH-XL軸承,市場價:¥525.99元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 08:24:52 |
| INA GIKL14-PW-A軸承 | INA GIKL14-PW-A軸承,市場價:¥241.50元,當前庫存56套,添加時間:2023-08-24 17:17:15 |

