SKF 24136CC/W33軸承尺寸
| 內徑 | d | 180mm |
| 外徑 | D | 300mm |
| 寬度 | B | 118mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 203mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 253mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 11.1mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 6mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
SKF 24136CC/W33軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 194mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 286mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
SKF 24136CC/W33軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 1449kN |
| 基本額定靜載荷 | 2160kN |
| 疲勞載荷限值 | 196kN |
| 參考轉速 | 1100r/min |
| 極限轉速 | 1600r/min |
| 計算系數 | 0.37 |
| 計算系數 | 1.8 |
| 計算系數 | 2.7 |
| 計算系數 | 1.8 |
SKF 24136CC/W33軸承質量
| 軸承重量 | 33.5kg |
SKF 24136CC/W33軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 24136CC/C2W33軸承 | ¥5742.1元 | - | 3 |
| SKF 24136 CC/C3W33軸承 | ¥9478.3元 | - | 6 |
| SKF 24136 CC/C4W33軸承 | ¥14179.1元 | - | 20 |
SKF 24136CC/W33軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 24136CC/W33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 6011-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF HK3026軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑30.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF NUP2311ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度43.0000 mm |
| SKF 89424M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑120.0000 mm,外徑250.0000 mm,厚度78.0000 mm |
| SKF SA30ES軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節軸承】,內徑30.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF S71906CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF 16083軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7012ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑95.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF FSNL617TURU+21317K+H317軸承 | 【SNL系列立式軸承座,用于帶緊定套和油封的軸承】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF K10X16X12TN軸承 | 【滾針和保持架組件】,內徑10.0000 mm,外徑16.0000 mm,厚度12.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGB4550-E50-Y軸承 | INA EGB4550-E50-Y軸承,市場價:¥50.82元,當前庫存783套,添加時間:2023-08-24 20:22:13 |
| INA AXS8599軸承 | INA AXS8599軸承,市場價:¥364.86元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-24 11:41:02 |
| INA NKI100/30-XL軸承 | INA NKI100/30-XL軸承,市場價:¥1231.92元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 10:30:24 |
| INA NATR20-PP-A軸承 | INA NATR20-PP-A軸承,市場價:¥114.21元,當前庫存91套,添加時間:2023-08-25 10:47:54 |
| INA SL045011軸承 | INA SL045011軸承,市場價:¥669.88元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-23 10:34:22 |

