SKF 708CD/HCP4A軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 8mm |
| 外徑 | D | 22mm |
| 寬度 | B | 7mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? | 12.6mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? | 12.6mm |
| 外圈肩部直徑(大側(cè)面) | D? | 17.4mm |
| 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.2mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 5.5mm |
SKF 708CD/HCP4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 10mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 10mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 20mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 20.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.2mm |
| 潤(rùn)滑脂噴嘴位置 | d? | 13.6mm |
SKF 708CD/HCP4A軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 3.25kN |
| 基本額定靜載荷 | 1.37kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.043kN |
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 110000r/min |
| 油氣潤(rùn)滑法可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 160000r/min |
| 接觸角 | 15° |
| 球直徑 | 3.969mm |
| 頁(yè)數(shù) | 9 |
| 參考潤(rùn)滑脂量 | 0.15cm3 |
SKF 708CD/HCP4A軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.011kg |
SKF 708CD/HCP4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NU3068MA軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑340.0000 mm,外徑520.0000 mm,厚度133.0000 mm |
| SKF 6386/K-6320軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑66.6750 mm,外徑135.7550 mm,厚度53.9750 mm |
| SKF 300VAR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL530+C2230K+HA3130L軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 24126/C3W33VA9B1軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF 7316BEGBY軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度39.0000 mm |
| SKF 19X30X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF N1016KTN/HC5SP軸承 | 【超精密單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 7209BEGAY軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF 100X180X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NK28/30-XL軸承 | INA NK28/30-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥60.85元,當(dāng)前庫(kù)存220套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:42:41 |
| INA VSU200544軸承 | INA VSU200544軸承,市場(chǎng)價(jià):¥13051.50元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 23:02:08 |
| INA GE16-PB軸承 | INA GE16-PB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥236.57元,當(dāng)前庫(kù)存17套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:37:31 |
| INA GIL45-UK-2RS軸承 | INA GIL45-UK-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2095.65元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:59:48 |
| INA HK0609-B-HLC-L162軸承 | INA HK0609-B-HLC-L162軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4.20元,當(dāng)前庫(kù)存28套,添加時(shí)間:2023-08-23 19:35:02 |

