SKF 7410BCBM軸承尺寸
| 內徑 | d | 50mm |
| 外徑 | D | 130mm |
| 寬度 | B | 31mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? ≈ | 81.4mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? ≈ | 66.8mm |
| 外圈肩部直徑(最大側面) | D? ≈ | 99.85mm |
| 距離壓力點 | a | 53mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
SKF 7410BCBM軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 55mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 110mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 116.5mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 2mm |
SKF 7410BCBM軸承數據計算
| 基本額定動載 | 95.6kN |
| 基本額定靜載荷 | 64kN |
| 疲勞載荷限值 | 2.7kN |
| 參考轉速 | 7000r/min |
| 極限轉速 | 9000r/min |
| 計算系數 | 0.0785 |
| 計算系數 | 0.1 |
| 計算系數 | 1.14 |
SKF 7410BCBM軸承質量
| 軸承重量 | 2.25kg |
SKF 7410BCBM軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 82X160X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF D/WR1-5-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑2.3800 mm,外徑7.9380 mm,厚度3.5710 mm |
| SKF HM89449/410軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑36.5120 mm,外徑76.2000 mm,厚度29.3700 mm |
| SKF NUP226ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑130.0000 mm,外徑230.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF NUP214ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑70.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF NU1896MA軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑480.0000 mm,外徑600.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF 22312E/VA405軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑60.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF 30303軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑17.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度15.2500 mm |
| SKF NKI80/35軸承 | 【帶機削套圈、帶內圈的滾針軸承】,內徑80.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度35.0000 mm |
| SKF 22338-2CS5/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑190.0000 mm,外徑400.0000 mm,厚度132.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SCE65-L271軸承 | INA SCE65-L271軸承,市場價:¥19.65元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-23 20:18:55 |
| INA GE12-PB軸承 | INA GE12-PB軸承,市場價:¥181.52元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-24 14:35:09 |
| INA NKI20/16-XL軸承 | INA NKI20/16-XL軸承,市場價:¥50.57元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-24 09:34:11 |
| INA GAL30-DO-2RS軸承 | INA GAL30-DO-2RS軸承,市場價:¥361.26元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 17:34:12 |
| INA LR5307-2HRS-TVH-XL軸承 | INA LR5307-2HRS-TVH-XL軸承,市場價:¥522.39元,當前庫存25套,添加時間:2023-08-25 08:17:26 |

