SKF 812/1000M軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 1000mm |
| 外徑 | D | 1320mm |
| 公稱高度 | H | 250mm |
| 軸圈外直徑 | d? | 1308mm |
| 座圈孔徑 | D? | 1012mm |
| 軸圈高度 | B | 75mm |
| 座圈倒角尺寸 | r?,? min. | 9.5mm |
SKF 812/1000M軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 1260mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 1060mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 8mm |
SKF 812/1000M軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 10200kN |
| 基本額定靜載荷 | 60000kN |
| 疲勞載荷限值 | 3200kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 85r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 170r/min |
| 最小軸向載荷系數(shù) | 290 |
SKF 812/1000M軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 965kg |
SKF 812/1000M軸承包含的產(chǎn)品
| 軸圈 | IW-812/1000 | |
| 座圈 | OW-812/1000 |
SKF 812/1000M軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF S7021ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑105.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF 11218軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 350VAR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 32020X/DF軸承 | 【單列,面對(duì)面配置,圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度64.0000 mm |
| SKF 7213ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF NJ326ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑280.0000 mm,厚度58.0000 mm |
| SKF NCF28/530V軸承 | 【單列滿裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑530.0000 mm,外徑650.0000 mm,厚度72.0000 mm |
| SKF 11800軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 55X100X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF K28X40X25軸承 | 【滾針和保持架組件】,內(nèi)徑28.0000 mm,外徑40.0000 mm,厚度25.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NNTR120X290X135-2ZL軸承 | INA NNTR120X290X135-2ZL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥30965.71元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 11:09:36 |
| INA RWU35-E-H-V2-G3軸承 | INA RWU35-E-H-V2-G3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1787.90元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-25 22:45:08 |
| INA LR5306-2Z-TVH-XL軸承 | INA LR5306-2Z-TVH-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥262.03元,當(dāng)前庫(kù)存200套,添加時(shí)間:2023-08-25 08:16:44 |
| INA SL184936-A-C3軸承 | INA SL184936-A-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11946.99元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:22:33 |
| INA SL045014-PP-2NR-C3-L091軸承 | INA SL045014-PP-2NR-C3-L091軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2172.90元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-23 10:47:52 |

