SKF SSNLD217軸承尺寸
| 軸承座直徑 | D? | 150mm | |
| 軸承座直徑公差等級(jí) | G7 | ||
| 軸承座寬度 | C? | 61mm | |
| 軸承座中心高度 | H? | 95mm |
SKF SSNLD217軸承計(jì)算數(shù)據(jù)
| 0°載荷角下的斷裂載荷 | P?° | 666kN |
| 55°載荷角下的斷裂載荷 | P??° | 864kN |
| 90°載荷角下的斷裂載荷 | P??° | 522kN |
| 120°載荷角下的斷裂載荷 | P???° | 369kN |
| 150°載荷角下的斷裂載荷 | P???° | 342kN |
| 180°載荷角下的斷裂載荷 | P???° | 432kN |
| 軸向斷裂載荷 | P? | 279kN |
SKF SSNLD217軸承材料
| 殼體材質(zhì) | Spheroidal graphite cast iron | |
| 防腐油漆涂層 | 根據(jù)ISO 12944-2,腐蝕性類別C2 |
SKF SSNLD217軸承凈重
| 殼體凈重 | 9.5kg |
SKF SSNLD217軸承安裝信息
| 蓋螺栓的尺寸 | M12x80 | |
| 蓋螺栓的擰緊力矩 | 80Nm | |
| 初始潤(rùn)滑脂加注,20% | 200g | |
| 初始潤(rùn)滑脂加注,40% | 330g |
SKF SSNLD217軸承包括的產(chǎn)品
| 黃油嘴 | AH 1/8-27 PTF |
SKF SSNLD217軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NJ2332ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑160.0000 mm,外徑340.0000 mm,厚度114.0000 mm |
| SKF S7204CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF 6202-2ZNR軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑15.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度11.0000 mm |
| SKF 1314軸承 | 【自調(diào)心球軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度35.0000 mm |
| SKF S7017CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑85.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF BC4-8066/HA3軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑750.0000 mm,外徑1090.0000 mm,厚度750.0000 mm |
| SKF 21X35X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 310-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |
| SKF 7204BEP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF D/WR3R-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑4.7620 mm,外徑12.7000 mm,厚度4.9780 mm |
INA軸承推薦
| INA CSCD050-HLE軸承 | INA CSCD050-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8910.78元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:32:52 |
| INA HF1416-RR軸承 | INA HF1416-RR軸承,市場(chǎng)價(jià):¥36.71元,當(dāng)前庫(kù)存366套,添加時(shí)間:2023-08-25 13:50:44 |
| INA K12X16X13-TV/-5-7軸承 | INA K12X16X13-TV/-5-7軸承,市場(chǎng)價(jià):¥26.52元,當(dāng)前庫(kù)存13套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:58:20 |
| INA NKI22/16-XL軸承 | INA NKI22/16-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥50.16元,當(dāng)前庫(kù)存1585套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:37:05 |
| INA NKI40/30-TV-XL軸承 | INA NKI40/30-TV-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥108.02元,當(dāng)前庫(kù)存133套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:58:17 |

