SKF W6204軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 20mm |
| 外徑 | D | 47mm |
| 寬度 | B | 14mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 29.5mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 40.92mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
SKF W6204軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 25mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 42mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
SKF W6204軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 10.8kN |
| 基本額定靜載荷 | 6.55kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.28kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 34000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 22000r/min |
| 計算系數(shù) | 0.03 |
| 計算系數(shù) | 13.1 |
SKF W6204軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.1kg |
SKF W6204軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF W6204軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務(wù)器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標(biāo)左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF W6204軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF K25X29X13軸承 | 【滾針和保持架組件】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑29.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF NA69/22軸承 | 【帶機削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑22.0000 mm,外徑39.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 6013NR軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 30X47X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU2/600ECMA/HB1軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑600.0000 mm,外徑1090.0000 mm,厚度155.0000 mm |
| SKF 6013-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 241/950-2CS5K30/C3HGEA8軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑950.0000 mm,外徑1500.0000 mm,厚度545.0000 mm |
| SKF 39975軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7015CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 12428軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA HK3012-B-HLC軸承 | INA HK3012-B-HLC軸承,市場價:¥8.82元,當(dāng)前庫存650套,添加時間:2023-08-23 20:49:12 |
| INA SL182984-TB-BR-C3#E軸承 | INA SL182984-TB-BR-C3#E軸承,市場價:¥31500.00元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-23 13:54:25 |
| INA ZKLDF150-B軸承 | INA ZKLDF150-B軸承,市場價:¥21000.00元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-25 07:51:21 |
| INA NA4838-XL軸承 | INA NA4838-XL軸承,市場價:¥2113.09元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-24 10:35:07 |
| INA NUTR3072-X-A軸承 | INA NUTR3072-X-A軸承,市場價:¥150.53元,當(dāng)前庫存137套,添加時間:2023-08-25 10:56:08 |

