SKF W623R軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 3mm |
| 外徑 | D | 10mm |
| 寬度 | B | 4mm |
| 內(nèi)圈肩部凹槽直徑 | d? ≈ | 4.35mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 7.98mm |
| 法蘭外直徑 | D? | 11.5mm |
| 外圈導(dǎo)向法蘭寬度 | C | 1mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.15mm |
SKF W623R軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 3.9mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.15mm |
SKF W623R軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 0.358kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.11kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.005kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 140000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 90000r/min |
| 計算系數(shù) | 0.03 |
| 計算系數(shù) | 6.3 |
SKF W623R軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.0017kg |
SKF W623R軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF W623R軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務(wù)器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標(biāo)左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF W623R軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 960VER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL520-617+1220軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 708/1250AMB軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑1250.0000 mm,外徑1500.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF 16002-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑15.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF BC4B326909/HA3軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑350.0000 mm,外徑520.0000 mm,厚度300.0000 mm |
| SKF SIL45TXE-2LS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑104.0000 mm,厚度32.0000 mm |
| SKF 7303BECBP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF PWTR4090.2RS軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內(nèi)圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 240/600ECA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑600.0000 mm,外徑870.0000 mm,厚度272.0000 mm |
| SKF GE110TXG3A-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度70.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL04220-D-PP軸承 | INA SL04220-D-PP軸承,市場價:¥15519.59元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-08-23 11:24:56 |
| INA 81213-TV#EN軸承 | INA 81213-TV#EN軸承,市場價:¥399.00元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-23 14:27:18 |
| INA NKS30-XL軸承 | INA NKS30-XL軸承,市場價:¥163.95元,當(dāng)前庫存19套,添加時間:2023-08-24 09:45:46 |
| INA LCJT40-XL-N軸承 | INA LCJT40-XL-N軸承,市場價:¥396.89元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-25 21:15:14 |
| INA SL183044-A-C3#O軸承 | INA SL183044-A-C3#O軸承,市場價:¥4301.07元,當(dāng)前庫存96套,添加時間:2023-08-23 13:26:54 |

