FAG 22308-E1-XL-T41A軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 40 |
| 軸承外徑 D | 90 |
| 軸承厚度 B | 33 |
| 倒角半徑 r.min | 1.5 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 外圈內徑 D1 ≈ | 76 |
| 內圈外徑 d2 ≈ | 52.4 |
| 潤滑槽徑 ds | 3.2 |
| 潤滑孔徑 ns | 4.8 |
| 內圈外徑 da.min | 49 |
| 外圈內徑 Da.max | 81 |
| 倒角半徑 ra.max | 1.5 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動載荷 C | 156000 |
| 基本靜載荷 Co | 149000 |
| 疲勞極限載荷 Cur | 13100 |
| 極限轉速(/min) | |
| 參考轉速 | 7500 |
| 極限轉速 | 5500 |
| 參考重量(kg) | |
| 1.05 | |
| 其他參數 | |
| 常數 e | 0.36 |
| 軸向載荷系數 Y1 | 1.86 |
| 軸向載荷系數 Y2 | 2.77 |
| 軸向載荷系數 Y0 | 1.82 |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 22308-E1-XL軸承 | ¥276.9元 | 電話咨詢 | 1436 |
| 22308-E1-K軸承 | ¥305.5元 | 電話咨詢 | 4 |
| 22308-E1-XL-C3軸承 | ¥344.5元 | 電話咨詢 | 141 |
| 22308-E1軸承 | ¥387.4元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22308-E1-XL-K軸承 | ¥646.1元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22308-E1-XL-K-C3軸承 | ¥646.1元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22308-E1-XL-C4軸承 | ¥677.3元 | 電話咨詢 | 2 |
| WS22308-E1-XL-2RSR軸承 | ¥1033.5元 | 電話咨詢 | 4 |
| 22308-E1-XL-C3#E軸承 | ¥750.1元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22308-E1-XL#E軸承 | ¥661.7元 | 電話咨詢 | 35 |
調心滾子軸承推薦
| SKF 24084ECAK30/C4W33軸承 | 基本尺寸,內徑:420.00000mm,外徑:620.00000mm,厚度:200.00000mm。 |
| NSK 21312CDKC3軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:31.00000mm。 |
| KOYO 22310RZW33軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| KOYO 22344RW33C3FY軸承 | 基本尺寸,內徑:220.00000mm,外徑:460.00000mm,厚度:145.00000mm。 |
| KOYO 22326RHRKW33C3//P0/00N軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:280.00000mm,厚度:93.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG QJ1040-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ1040-N2-MPA-C3軸承,市場價:¥17485.04元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-18 11:36:12 |
| FAG NJ2305-E-XL-M1A-C3軸承 | FAG NJ2305-E-XL-M1A-C3軸承,市場價:¥625.47元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-18 21:03:04 |
| FAG HCB71906-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71906-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1604.27元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-21 15:53:18 |
| FAG SES214-L軸承 | FAG SES214-L軸承,市場價:¥641.60元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-22 13:04:05 |
| FAG HSS7024-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7024-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥3593.50元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-21 15:24:40 |
IKO軸承推薦
| IKO RNAFW405540軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO TAM2025軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO RNA6903UU軸承 | 基本尺寸,內徑:22.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| IKO TAF263420OG軸承 | 基本尺寸,內徑:26.00000mm,外徑:34.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO CRH28VBUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:25.40000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |

