FAG 23026-E1-XL-K-TVPB軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 130 |
| 軸承外徑 D | 200 |
| 軸承厚度 B | 52 |
| 倒角半徑 r.min | 2 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | 182.3 |
| 內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | 145.9 |
| 潤(rùn)滑槽徑 ds | 4.8 |
| 潤(rùn)滑孔徑 ns | 9.5 |
| 內(nèi)圈外徑 da.min | 138.8 |
| 外圈內(nèi)徑 Da.max | 191.2 |
| 倒角半徑 ra.max | 2 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動(dòng)載荷 C | 540000 |
| 基本靜載荷 Co | 730000 |
| 疲勞極限載荷 Cur | 70000 |
| 極限轉(zhuǎn)速(/min) | |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 3600 |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 2600 |
| 參考重量(kg) | |
| 5.61 | |
| 其他參數(shù) | |
| 常數(shù) e | 0.23 |
| 軸向載荷系數(shù) Y1 | 2.95 |
| 軸向載荷系數(shù) Y2 | 4.4 |
| 軸向載荷系數(shù) Y0 | 2.89 |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| 23026-E1-K-TVPB-C3軸承 | ¥2395.9元 | 電話咨詢 | 9 |
| 23026-E1-XL-TVPB-C3軸承 | ¥2731.3元 | 電話咨詢 | 1 |
| 23026-E1-XL-TVPB軸承 | ¥2731.3元 | 電話咨詢 | 6 |
| 23026-E1-XL-K-TVPB-C3軸承 | ¥2897.7元 | 電話咨詢 | 8 |
調(diào)心滾子軸承推薦
| FAG 22248-B-K-MB-C4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:240.00000mm,外徑:440.00000mm,厚度:120.00000mm。 |
| NSK 23180CAME4C3S11 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:400.00000mm,外徑:650.00000mm,厚度:200.00000mm。 |
| FAG 22216-E1-K+H316軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:33.00000mm。 |
| SKF 22260CC/N1W33軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:300.00000mm,外徑:540.00000mm,厚度:140.00000mm。 |
| KOYO 24122RW33C3YP軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:110.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:69.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 22205-E1-XL-C4軸承 | FAG 22205-E1-XL-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥376.21元,當(dāng)前庫(kù)存44套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:00:32 |
| FAG QJ332-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ332-N2-MPA-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥14807.01元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-18 11:18:40 |
| FAG 61807-2RSR-HLC軸承 | FAG 61807-2RSR-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥137.13元,當(dāng)前庫(kù)存190套,添加時(shí)間:2023-08-16 21:39:03 |
| FAG ARCANOL-MULTI3-1KG軸承 | FAG ARCANOL-MULTI3-1KG軸承,市場(chǎng)價(jià):¥126.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-22 16:46:11 |
| FAG NJ2222-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NJ2222-E-XL-TVP2#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥892.82元,當(dāng)前庫(kù)存24套,添加時(shí)間:2023-08-19 09:39:15 |
IKO軸承推薦
| IKO TAMW6050軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
| IKO NATA5910軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO TRI12517860軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:125.00000mm,外徑:178.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| IKO TAM2515軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:33.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO TAW6050Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:50.00000mm。 |

