TIMKEN 1751/1730軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 1700 |
| 錐體零件號 | 1751 |
| 外圈零件號 | 1730 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
0.5 lb 0.2 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
15/16 in 23.813 mm |
| D - 外圈外徑 |
2.125 in 53.975 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.9560 in 24.282 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.6250 in 15.875 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.9375 in 23.813 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.03 in 0.8 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.76 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.12 in 28.5 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
1.16 in 29.5 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
2.01 in 51.05 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
1.91 in 48.51 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.08 in 2 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.19 in 4.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.44 in -11.2 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
2650 lbf 11800 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
10200 lbf 45400 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
10200 lbf 45300 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
1390 lbf 6200 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.9 |
| e - ISO標準系數??? | 0.31 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.95 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0521 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 15112/15244軸承 | TIMKEN 15112/15244軸承,市場價:¥262.71元,當前庫存45套,添加時間:2023-09-14 21:23:01 |
| TIMKEN 8578/8522軸承 | TIMKEN 8578/8522軸承,市場價:¥41469.06元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 13:19:29 |
| TIMKEN 598/592A軸承 | TIMKEN 598/592A軸承,市場價:¥465.15元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-15 11:46:58 |
| TIMKEN LM503310-X0032軸承 | TIMKEN LM503310-X0032軸承,市場價:¥44.91元,當前庫存70套,添加時間:2023-09-14 10:45:54 |
| TIMKEN 93801D/J93129A軸承 | TIMKEN 93801D/J93129A軸承,市場價:¥22901.21元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 15:20:47 |
NSK軸承推薦
| NSK NN3019MBKRE44CC1P5 Q軸承 | NSK NN3019MBKRE44CC1P5 Q軸承,市場價:¥1146.60元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-30 16:30:56 |
| NSK NN3021TBKRCC0P4軸承 | NSK NN3021TBKRCC0P4軸承,市場價:¥1995.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-30 16:35:18 |
| NSK 7003A5TRDULP3軸承 | NSK 7003A5TRDULP3軸承,市場價:¥1651.85元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-28 20:42:43 |
| NSK 200TAC29DEPN7+LC7 5軸承 | NSK 200TAC29DEPN7+LC7 5軸承,市場價:¥9602.42元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-30 22:25:31 |
| NSK 51210軸承 | NSK 51210軸承,市場價:¥79.80元,當前庫存120套,添加時間:2023-09-01 10:23:18 |
SKF軸承推薦
| SKF 33026軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑130.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度55.0000 mm |
| SKF NCF29/950V軸承 | 【單列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑950.0000 mm,外徑1250.0000 mm,厚度175.0000 mm |
| SKF 240/710BC軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑710.0000 mm,外徑1030.0000 mm,厚度315.0000 mm |
| SKF 232/560CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑560.0000 mm,外徑1030.0000 mm,厚度365.0000 mm |
| SKF 71924ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑120.0000 mm,外徑165.0000 mm,厚度22.0000 mm |

